Entscheideregister / Registre des décisions

Einschränken nach Kennwort / Affiner par mot clé
Total 2802 Einträge
Link Kennwort / Mot clés Gericht / Tribunal Datum / Date sic!
up
down
up
down
up
down
up
down

Confiscation et destruction ACC Genève 07.03.2005 6/2006, 426

Grabsteine II AmtsGer Willisau 05.02.2004 9/2004, 692

Grabsteine I Amtsstatthalteramt Willisau 05.12.2002 9/2004, 663

Panoramabild AppGer Basel-Stadt 20.05.2016 11/2016, 594

Arzneimittelgrossist I AppGer Basel-Stadt 20.02.1997 5/1997, 470

Vorfasnachtsveranstaltung AppGer Basel-Stadt 26.08.2009 9/2010, 626

Übergangsrechtliche Überweisung AppGer Basel-Stadt 02.01.2013 5/2013, 307

Duschscharnier AppGer Basel-Stadt 22.01.2014 3/2016, 158

Schmuckanhänger AppGer Basel-Stadt 01.06.2016 11/2017, 633

Lichtgestalten AppGer Basel-Stadt 31.10.2018 6/2019, 367

Sammelbestellung AppGer Basel-Stadt 19.02.2019 3/2020, 136

Avia AG; AVIA Vereinigung unabhängiger Schweizer Importeure von Erdölprodukten, Genossenschaft / Lavia GmbH AppGer Basel-Stadt 16.01.2020 7+8/2020, 418

Zahlungsmoral AppGer Basel-Stadt 03.01.2020 7+8/2020, 438

Alzheimermedikament AppHof Bern 24.11.1997 2/1998, 207

Butterverpackung II AppHof Bern 22.08.1997 6/1997, 573

Century / Century Edition AppHof Bern 17.05.2005 12/2005, 878

Darwil AppHof Bern 12.06.1998 6/1998, 590

Datenblätter AppHof Bern 02.09.2003 2/2004, 125

Elektronischer Pressespiegel AppHof Bern 21.05.2001 7/2001, 613

Pure Red Cell Aplasia I AppHof Bern 26.02.2003 12/2003, 976

Sion 2006 AppHof Bern 29.04.1998 3/1999, 269

Förderanlage AppHof Freiburg 05.11.1998 2/2000, 114

Alpenarena BAKOM 06.12.2001 2/2003, 113

Splitscreen BAKOM 13.12.2001 3/2002, 160

Verbreitung im analogen Netz I BAKOM 19.12.2007 7+8/2008, 518

Testsiegel I BezGer Aarau 19.06.1996 3/1997, 312

Internorm BezGer Appenzell 29.08.1996 4/1997, 412

Patentanwaltsforderung BezGer Appenzell 22.02.2000 6/2000, 527

migros.blog BezGer Baden 07.06.2018 7+8/2019, 448

Roxithromycin BezGer Bülach 12.04.2001 2/2002, 108

barcodedrucker.ch BezGer Hinwil 23.08.2000 3/2001, 212

Schweizerischer Sex Anzeiger SAZ BezGer Höfe 27.07.2006 2/2007, 140

Internetpranger BezGer Laufenburg 18.08.2011 4/2012, 260

Immobilien-Suchmaschine BezGer Sense 24.01.2005 9/2005, 675

Pilotenlehrgang BezGer Unterrheintal 15.02.2002 9/2002, 589

Computerspiel BezGer Zürich 02.06.2004 3/2005, 189

Grupo de danças BezGer Zürich 26.04.2005 1/2006, 23

Hacker-CD-ROM BezGer Zürich 20.07.2000 8/2000, 723

Link als Tatwaffe BezGer Zürich 10.09.2002 1/2003, 23

Malbuner BezGer Zürich 24.09.2002 2/2003, 127

Online-Branchenverzeichnis BezGer Zürich 06.03.2006 6/2008, 307

Plan für Implantate BezGer Zürich 23.08.2005 2/2006, 112

Preisvergleich BezGer Zürich 29.04.2005 2/2006, 103

Schuhgeschäft I BezGer Zürich 11.04.1994 2/1997, 196

Spamming BezGer Zürich 06.12.2002 7+8/2003, 619

Verein Ms / MS AG BezGer Zürich 14.03.1997 4/1997, 399

Trittligasse BezGer Zürich 19.05.2021 2/2022, 68

Autobahntunnel BezGer Zürich 20.08.2020 6/2021, 329

Twix Tel Bezirksanwaltschaft Winterthur 27.10.1999 2/2000, 98

Public Cloud BG 28.02.2023 9/2023, 481

AI Brain BG 28.03.2023 9/2023, 483

Wettbewerbsabreden im Hoch-, Tief-, und Strassenbau BGer 14.09.2022 4/2023, 242

Lieferstopp für Uhrenersatzteile II BGer 13.09.2022 4/2023, 234

Kaffeekapseln BGer 24.05.2022 2/2023, 128

Goldhase II BGer 30.08.2022 2/2023, 119

FACTFULLNESS BGer 06.05.2022 2/2023, 117

Revisionsaufsichtsbehörde II BGer 06.03.2022 2/2023, 111

Online-Schule BGer 09.12.2022 07+08/2023, 419

Dichtscheiben BPatGer 02.02.2012 7+8/2012, 473

Fixateur intern BPatGer 28.03.2012 9/2012, 566

Ausländische Gerichtsgutachten BPatGer 03.05.2012 10/2012, 649

Gefriertrocknungsschritt BPatGer 13.06.2012 11/2012, 734

Laserverglasung BPatGer 12.06.2012 2/2013, 102

Aushärtbare Gussmasse BPatGer 24.08.2012 3/2013, 171

Trihydrat BPatGer 21.11.2012 4/2013, 237

Sägeblätter II BPatGer 14.03.2022 1/2023, 62

Reiseadapter BPatGer 13.02.2013 12/2013, 770

Sorafenibtosylat BPatGer 26.04.2022 12/2022, 615

Stifte gegen Nagelpilz BPatGer 29.05.2013 3/2014, 159

Muffenautomat BPatGer 30.08.2013 3/2014, 160

Vorläufiger Streitwert BPatGer 28.10.2013 6/2014, 394

Netzstecker BPatGer 19.03.2014 9/2014, 560

Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer BPatGer 31.03.2014 10/2014, 641

UnoPen BPatGer 04.01.2022 10/2022, 461

Muffenautomat II BPatGer 11.07.2014 1/2015, 54

Kaltmilchschäumer BPatGer 06.10.2014 3/2015, 177

Kombinationstherapie BPatGer 28.10.2014 6/2015, 398

Deferasirox II BPatGer 15.12.2021 9/2022, 379

Spundlochdeckel BPatGer 10.01.2022 9/2022, 377

Dibenzothiazepinderivat BPatGer 11.02.2015 9/2015, 522

Dentaler Retentionsschutz BPatGer 11.02.2015 10/2015, 596

Desogestrelum BPatGer 27.05.2015 11/2015, 642

Elektrostatische Pulversprühpistole BPatGer 25.08.2015 2/2016, 68

Fulvestrant Formulierung BPatGer 05.01.2016 5/2016, 305

Schutzschrift II BPatGer 09.02.2016 6/2016, 352

Schutzschrift III BPatGer 08.03.2016 6/2016, 354

Deferasirox BPatGer 19.08.2021 6/2022, 258

Prozessaufteilung BPatGer 02.05.2016 10/2016, 530

Gilead BPatGer 09.06.2016 10/2016, 534

Geräuscharmer Turbolader BPatGer 14.07.2016 12/2016, 678

Generikum BPatGer 10.08.2016 12/2016, 680

Beschriftungsmaschine BPatGer 11.08.2016 2/2017, 77

Geschlossene Kapsel mit Öffnungsmittel BPatGer 06.10.2016 4/2017, 222

Pemetrexed BPatGer 06.12.2016 7+8/2017, 415

Softwaremodul BPatGer 18.01.2017 7+8/2017, 421

Sevelamer BPatGer 04.07.2017 12/2017, 745

Fixierung Prozessparteien BPatGer 16.05.2017 12/2017, 753

Valsartan / Amlodipin BPatGer 01.06.2017 2/2018, 85

Tenofovir BPatGer 12.10.2017 7+8/2018, 415

Swisscom TV BPatGer 23.05.2018 1/2019, 26

Valsartan / Amlodipin III BPatGer 07.06.2018 3/2019, 169

Klageüberfall BPatGer 04.01.2019 6/2019, 393

Spiralfeder BPatGer 08.02.2019 9/2019, 500

Tadalafil BPatGer 21.03.2019 11/2019, 617

IML-Verfahren BPatGer 16.09.2020 10/2021, 548

Sägeblätter BPatGer 02.05.2019 1/2020, 38

Oxycodon und Naloxon BPatGer 06.06.2019 1/2020, 44

Tadalafil 5mg BPatGer 01.10.2019 5/2020, 254

Fulvestrant Formulierung II BPatGer 22.12.2020 7+8/2021, 421

Fingolimod-Mepha BPatGer 12.10.2022 6/2023, 367

Vorgefüllte Spritzen BPatGer 03.01.2023 07+08/2023, 415

16. Jahresgebühr Bundesgericht 05.07.2007 12/2007, 919

20 Minuten Bundesgericht 22.02.2007 6/2007, 465

Activia / Acteva Bundesgericht 25.03.2002 7+8/2002, 522

Adressbuchschwindel Bundesgericht 12.02.2008 6/2008, 450

Agence de Médicament Bundesgericht 28.05.1999 6/1999, 665

Akteneinsicht Bundesgericht 26.11.1997 2/1998, 189

Aktenlage Bundesgericht 11.10.2004 5/2008, 367

Aktivlegitimation der Unterlizenznehmerin Bundesgericht 09.01.2007 5/2007, 382

Alendronsäure II Bundesgericht 29.04.2008 9/2008, 643

Alte Falle, neue Masche Bundesgericht 05.07.2007 11/2007, 812

Amt für das Handelsregister Bundesgericht 08.10.2008 1/2009, 46

Anne Frank Bundesgericht 04.06.1997 5/1997, 493

Anschlaghalter Bundesgericht 09.12.1998 3/1999, 293

Anschlaghalter II Bundesgericht 18.03.2003 7+8/2003, 603

Antischaummittel Bundesgericht 12.04.2006 7+8/2006, 498

Appenzeller Switzerland (fig.)/Appenzeller Natural (fig.) Bundesgericht 21.08.2002 12/2002, 851

Armbanduhren Bundesgericht 10.06.2004 1/2005, 23

Ars Intermedia Bundesgericht 24.06.2005 1/2006, 43

Arzneimittel Bundesgericht 17.11.1998 2/1999, 153

Arzneimittelgrossist II Bundesgericht 23.06.1997 5/1997, 473

Arzneimittel-Kompendium II Bundesgericht 13.02.2008 6/2008, 462

Astra Pharmaceutica AG/Astra (Schweiz) AG Bundesgericht 15.02.2000 5/2000, 397

Auf zu neuen Taten... Bundesgericht 27.04.2007 10/2007, 758

Auflagen bei Unternehmenszusammenschlüssen Bundesgericht 03.01.2006 5/2006, 358

Avantgarde Bundesgericht 23.03.1998 4/1998, 397

Avia AG/Aviareps Airline Management GmbH Bundesgericht 14.03.2000 5/2000, 399

Badezusatz Bundesgericht 19.06.2002 9/2002, 615

BahnCard Bundesgericht 14.01.2004 6/2004, 500

Becherfarben II Bundesgericht 02.07.2003 11/2003, 915

Berichte über Tierarzt Bundesgericht 07.07.2000 9/2000, 788

berneroberland.ch Bundesgericht 02.05.2000 5/2000, 403

Betonaufbereitungsanlage Bundesgericht 03.03.2003 9/2003, 750

Betonpflasterstein II Bundesgericht 09.07.1998 1/1999, 58

Biomed AG / Biomet Orthopaedics Switzerland GmbH Bundesgericht 28.11.2006 5/2007, 379

Blue Window II Bundesgericht 22.01.1997 3/1997, 276

Blue Window III Bundesgericht 10.02.1997 3/1997, 278

Blutprobe Bundesgericht 20.03.1998 4/1998, 391

Bob Marley Bundesgericht 05.09.2003 5/2004, 395

Botox / Botoina Bundesgericht 20.11.2007 3/2008, 234

Botox / Botoina II Bundesgericht 07.07.2008 12/2008, 907

Brustvergrösserung Bundesgericht 26.06.2008 1/2009, 22

Bruttoertrag Bundesgericht 29.01.2003 5/2003, 423

BSA Bundesgericht 12.01.2006 7+8/2006, 480

Buchpreisbindung II Bundesgericht 14.08.2002 1/2003, 45

Buchpreisbindung III Bundesgericht 06.02.2007 6/2007, 471

Budweiser Bundesgericht 15.02.1999 4/1999, 432

CannaBioland (fig.) II Bundesgericht 17.06.2001 1/2002, 47

Champ Bundesgericht 07.12.2006 4/2007, 274

Champagner-Etiketten Bundesgericht 02.06.2004 11/2004, 876

Chanel IV Bundesgericht 12.01.2000 4/2000, 310

Cinetrade Bundesgericht 12.10.2007 4/2007, 290

Citalopram I Bundesgericht 28.02.2007 9/2007, 641

Citalopram II Bundesgericht 28.02.2007 9/2007, 645

Colgate Dentagard Bundesgericht 19.10.2006 3/2007, 225

Colorado (fig.) II Bundesgericht 08.09.2006 3/2007, 204

Comcord Bundesgericht 14.05.2007 10/2007, 754

Computereingabe-Fehler Bundesgericht 13.06.2006 12/2006, 868

Computerfrieden Bundesgericht 18.03.2008 12/2008, 917

Contra Schmerz Bundesgericht 08.01.1998 2/1998, 213

Creaton / Creabeton (fig.) Bundesgericht 18.07.2000 7/2000, 590

Der Snob Bundesgericht 13.01.1998 5/1998, 464

Diesel (fig.) Bundesgericht 13.09.2000 1/2001, 38

Digibau / Digiplan II Bundesgericht 29.08.1996 1/1997, 57

Discovery Travel & Adventure Channel Bundesgericht 22.12.2003 5/2004, 400

DNA-Analyse Bundesgericht 29.05.2002 9/2002, 602

Donkey Kong Land Bundesgericht 20.07.1998 6/1998, 569

Doppeladler (fig.) Bundesgericht 28.08.2007 1/2008, 52

Druckweiterverarbeitung Bundesgericht 06.03.2008 7+8/2008, 543

Ecofin / Ecofin Bundesgericht 05.05.2006 10/2006, 658

Einziehung von Le Corbusier-Möbeln Bundesgericht 25.08.2004 6/2005, 485

Elektronischer Pressespiegel III Bundesgericht 26.06.2007 11/2007, 815

Elle Bundesgericht 20.08.1996 2/1997, 159

Emmentaler Bundesgericht 25.09.2006 2/2007, 118

Engra T Bundesgericht 13.11.1998 2/1999, 177

Entblösste Oberkörper Bundesgericht 27.05.2003 10/2003, 792

Enter the Matrix Bundesgericht 01.03.2007 9/2007, 615

Entzug der aufschiebenden Wirkung Bundesgericht 10.03.2003 6/2003, 521

Erythropoietin IV Bundesgericht 13.02.1997 4/1997, 408

Erythropoietin V Bundesgericht 18.12.1998 4/1999, 444

Erythropoietin VI Bundesgericht 18.04.2001 9/2001, 822

Euregio Immobilien-Treuhand AG / Euregio Bodensee Immobilien AG Bundesgericht 20.10.2003 4/2004, 327

Eurojobs Bundesgericht 04.04.2007 9/2007, 623

Excellent Personaldienstleistung AG/ Excellent Co. Mila GmbH Bundesgericht 17.02.1998 4/1998, 415

Experteam AG / Xperteam Management Consultants AG Bundesgericht 16.07.2002 2/2003, 142

Explosionsschutzventil II Bundesgericht 27.11.2006 6/2007, 462

Facts-Telefonüberwachung Bundesgericht 04.11.1997 6/1997, 551

Fehlendes Rechtsschutzinteresse Bundesgericht 25.01.2005 9/2005, 682

Felsenkeller Bundesgericht 07.06.2005 11/2005, 811

Feuerlöschanlage Bundesgericht 17.07.2000 7/2000, 586

Firemaster Bundesgericht 25.11.2004 4/2005, 278

Fischmanufaktur Deutsche See (fig.) Bundesgericht 18.05.2006 10/2006, 677

Fitnessstudio Bundesgericht 13.04.2000 7/2000, 644

Fluoxetin Bundesgericht 27.05.1999 6/1999, 655

Focus Bundesgericht 20.02.2004 7+8/2004, 580

Focus II Bundesgericht 08.07.2008 12/2008, 896

Försterkäse Bundesgericht 01.02.2007 6/2007, 455

Fosinopril Bundesgericht 10.07.1998 6/1998, 594

Foul! Bundesgericht 25.07.2007 3/2008, 214

Freischwinger Panton (3D) II Bundesgericht 19.08.2008 12/2008, 890

Fuente Alamo Bundesgericht 19.03.2008 9/2008, 617

Garantieversand Bundesgericht 16.03.2002 10/2002, 697

Gebührenpflicht II Bundesgericht 25.04.2002 9/2002, 619

Gipfeltreffen Bundesgericht 14.02.2008 10/2008, 737

GlobalePost (fig.) Bundesgericht 08.04.2005 9/2005, 649

Gmail Bundesgericht 30.05.2008 10/2008, 732

Goron Bundesgericht 10.06.1998 5/1998, 484

Gratisagenda Bundesgericht 13.09.2000 9/2000, 807

Greyerzer Bundesgericht 28.07.2008 11/2008, 811

Grille Bundesgericht 23.11.1998 4/1999, 403

Grundlagenirrtum Bundesgericht 06.09.2006 4/2007, 269

Hacker-CD-ROM IV Bundesgericht 06.08.2003 1/2004, 56

Haftschicht Bundesgericht 01.04.2005 9/2005, 663

Heim-Affäre Bundesgericht 15.05.2002 11/2002, 752

Herstellen von Pornographie Bundesgericht 05.10.2004 1/2005, 54

Herzförmiger Schmuckanhänger Bundesgericht 13.07.2004 12/2004, 943

Herztransplantation Bundesgericht 11.05.2006 10/2006, 652

Hilfe gegen Heisshunger Bundesgericht 13.05.2004 11/2004, 880

Hitzeschutzschild Bundesgericht 21.08.1996 3/1997, 331

Hitzeschutzschild II Bundesgericht 24.09.1996 4/1997, 414

Hobby-Kalender Bundesgericht 19.08.2002 1/2003, 28

Hochdruckkraftwerk Bundesgericht 31.07.1996 1/1997, 77

Hüftgelenkprothese Bundesgericht 31.01.2002 7+8/2002, 534

Insert for a drywall Bundesgericht 18.05.2005 11/2005, 825

Integra Bundesgericht 05.09.2003 1/2004, 41

Integra / Sodelco-Integra Bundesgericht 02.12.1996 1/1997, 69

Integra / Wintegra Bundesgericht 01.05.2003 4/2004, 325

Interkonnektion III Bundesgericht 08.12.2000 3/2001, 194

Interkonnektion IV Bundesgericht 24.07.2001 8/2001, 723

Interkonnektion V Bundesgericht 03.10.2001 1/2002, 18

Interkonnektion VII Bundesgericht 01.10.2004 2/2005, 111

Interkonnektion VIII Bundesgericht 30.11.2004 4/2005, 266

Interkonnektion IX Bundesgericht 02.09.2005 3/2006, 170

Interkonnektion X Bundesgericht 21.04.2006 9/2006, 569

Internationale Zuständigkeit in Patentsachen I Bundesgericht 23.10.2006 4/2007, 279

Internationale Zuständigkeit in Patentsachen II Bundesgericht 23.10.2006 4/2007, 282

Internet-Wettautomaten Bundesgericht 22.01.2008 5/2008, 379

IWC / WMC Bundesgericht 08.02.2008 6/2008, 454

Jaguar (fig.) / Jaguar Bundesgericht 04.04.2001 5/2001, 408

Jahrmarktveranstaltung Bundesgericht 04.06.2004 11/2004, 882

Journalistenfrage Bundesgericht 01.05.2001 5/2001, 440

Kamillosan / Kamillan, Kamillon Bundesgericht 15.10.1996 1/1997, 45

Kamov Bundesgericht 25.08.1998 2/1999, 156

Kantenanleimmaschine Bundesgericht 05.01.2001 4/2001, 330

Katheter Bundesgericht 22.01.2003 5/2003, 448

Klimaschränke Bundesgericht 02.08.2007 2/2008, 145

Knoblauchpresse II Bundesgericht 14.07.2003 1/2004, 44

Kodak II Bundesgericht 07.12.1999 3/2000, 201

Kombucha Bundesgericht 08.05.2001 9/2001, 825

Konzessionsverletzung Bundesgericht 30.04.2001 5/2001, 401

Kostspielige Persönlichkeitsverletzung Bundesgericht 02.09.2004 4/2005, 276

K-Tip Bundesgericht 08.07.1997 6/1997, 592

Legitimation zur Verbandsbeschwerde Bundesgericht 08.09.2006 4/2007, 266

Lego Bundesgericht 31.12.1998 3/1999, 314

Lego III (3D) Bundesgericht 02.07.2003 11/2003, 892

Erläuterungen zu Lego III (3D) Bundesgericht 07.07.2004 11/2004, 854

Lernstudio Bundesgericht 05.05.2004 10/2004, 767

Limmi II Bundesgericht 08.09.2004 3/2005, 221

Lindor-Kugel (3D) Bundesgericht 18.07.2007 2/2008, 110

Lohnauskunft Bundesgericht 24.03.1998 4/1998, 393

LoveCard Bundesgericht 09.05.2007 11/2007, 849

Lovers TV Bundesgericht 03.05.2007 10/2007, 718

luzern.ch III Bundesgericht 23.07.2002 12/2002, 860

Lyrics Bundesgericht 11.08.1999 6/1999, 635

M (fig.); M Budget / M-Joy Bundesgericht 11.03.2008 10/2008, 729

Maggi / www.maggi.com Bundesgericht 21.01.2005 5/2005, 390

Malbuner II Bundesgericht 25.08.2003 4/2004, 301

Maltesers (fig.) / Kit Kat Pop Choc Bundesgericht 21.12.2006 5/2007, 374

Management-Kurse Bundesgericht 09.03.2006 6/2006, 401

Mehrwertsteuerpflicht von Autorentantiemen Bundesgericht 08.01.2003 7+8/2003, 632

Micropor Bundesgericht 13.10.2004 5/2005, 366

Migräne und Sport Bundesgericht 13.06.2007 2/2008, 141

Mikrowellenherd II Bundesgericht 02.03.1999 3/1999, 310

Milchmäuse (3D) Bundesgericht 23.01.2008 7+8/2008, 537

Milchschäumer II Bundesgericht 19.12.2005 7+8/2006, 488

Mobilterminierung Bundesgericht 12.07.2006 12/2006, 847

Modissa / Modesa Bundesgericht 13.10.2006 4/2007, 287

Montessori Bundesgericht 03.11.2004 4/2004, 316

Montres Breguet – Depuis 1775 Bundesgericht 20.05.2008 11/2008, 800

Moonlight Bundesgericht 30.01.1998 3/1998, 298

MP3-Player II Bundesgericht 19.06.2007 10/2007, 722

Multipay Bundesgericht 14.07.2004 5/2005, 404

Namensschild Bundesgericht 23.04.1998 5/1998, 469

Neurodermitis Bundesgericht 09.07.2007 1/2008, 56

Nike II Bundesgericht 24.03.1998 4/1998, 407

Nummernportabilität Bundesgericht 15.01.2007 5/2007, 353

Nummernwiderruf Bundesgericht 13.04.2006 10/2006, 685

Nutzlose Schulmedizin Bundesgericht 05.12.2006 5/2007, 359

Obduktion Bundesgericht 04.07.2003 11/2003, 888

Office Connex (Interkonnektion XI) Bundesgericht 16.02.2007 7+8/2007, 552

Operationsprogramm Bundesgericht 22.05.2006 2/2007, 103

Orfina (fig.) / Orfina Bundesgericht 19.12.2001 6/2002, 428

örtliche Zuständigkeit im internationalen Patentprozess Bundesgericht 04.10.2004 5/2005, 408

Palettenförderer Bundesgericht 17.08.2001 8/2001, 749

Pascal Corminboeuf Bundesgericht 25.10.2007 6/2008, 283

Patentverzichtserklärung Bundesgericht 11.04.2006 7+8/2006, 497

Patty Schnyders Vater Bundesgericht 07.12.2006 6/2007, 434

Photokopier-Pauschale Bundesgericht 10.02.1999 3/1999, 260

Physikzeitschriften Bundesgericht 01.11.1996 6/1997, 600

Physikzeitschriften Bundesgericht 03.06.1999 5/1999, 576

Physiogel Bundesgericht 06.09.2006 3/2007, 222

Pommes frites-Automat Bundesgericht 30.05.2001 7/2001, 654

Pornographiekassetten Bundesgericht 26.07.2002 12/2002, 841

Pralinenform (3D) Bundesgericht 07.11.2007 4/2008, 302

Preismissbrauch bei Kabelnetzen Bundesgericht 14.06.2004 1/2005, 46

Première / Paris Première Bundesgericht 29.08.2002 1/2003, 32

Produktebeiträge Bundesgericht 20.04.2006 10/2006, 683

Profi-Pleitier Bundesgericht 29.01.2008 7+8/2008, 524

Prominentenportrait Bundesgericht 20.07.2001 8/2001, 732

Pulverbeschichtungsanlage IV Bundesgericht 18.12.2002 7+8/2003, 600

Pulverlack Bundesgericht 21.02.2003 6/2003, 518

Puls Bundesgericht 17.03.2003 7+8/2003, 593

Pure Red Cell Aplasia II Bundesgericht 06.06.2003 12/2003, 984

Raclette Bundesgericht 14.11.2005 3/2006, 184

Radarbilder Bundesgericht 29.11.2005 4/2006, 260

Radiatoren Bundesgericht 10.06.2008 11/2008, 820

Rama Cremefine Bundesgericht 20.12.2006 5/2007, 384

Ramseier Süssmost – ohne Zuckerzusatz Bundesgericht 07.12.2006 5/2007, 387

Randanschlusskleber Bundesgericht 21.09.2005 5/2006, 343

Reinigungs- und Polierstein Bundesgericht 14.03.2007 9/2007, 660

Relpax Bundesgericht 10.08.2006 2/2007, 129

Reprografieentschädigung Bundesgericht 15.02.2008 6/2008, 430

Reprografieentschädigung II Bundesgericht 14.05.2008 10/2008, 726

Resh Bundesgericht 12.06.2008 12/2008, 913

Resonanzetiketten Bundesgericht 11.04.2002 10/2002, 689

Resonanzetiketten II Bundesgericht 03.03.2008 7+8/2008, 539

Riesen Bundesgericht 08.11.2004 3/2005, 200

Rinderwahnsinn Bundesgericht 07.11.1997 2/1998, 211

Rivella (fig.)/Apiella III Bundesgericht 18.07.2000 7/2000, 618

Rohrschelle Bundesgericht 12.04.2006 11/2006, 774

Roter Koffer (3D) I Bundesgericht 09.01.2008 5/2008, 384

Runde Tablette Bundesgericht 14.10.1999 4/2000, 286

S100 Bundesgericht 30.06.2005 12/2005, 883

S.O.S. Notfall Bonbons nach Dr. Bach Bundesgericht 09.07.2007 12/2007, 922

Saldoklausel Bundesgericht 04.07.2003 11/2003, 910

Sammelhefter Bundesgericht 17.06.1998 4/1999, 440

Sammelhefter II Bundesgericht 28.09.1999 5/2000, 407

Sammelhefter IV Bundesgericht 31.05.2000 7/2000, 634

Sammelhefter V Bundesgericht 08.10.2004 3/2005, 208

Saugeinlagen für Lebensmittel Bundesgericht 27.10.2005 4/2006, 284

SBB Uhren IV Bundesgericht 08.05.2008 10/2008, 713

Schächtverbot Bundesgericht 13.11.2002 3/2003, 225

Scherkopf (3D) / Remington II Bundesgericht 24.10.2006 3/2007, 190

Schiffchen-Stickmaschine Bundesgericht 21.07.2003 2/2004, 115

Schlumpagner Bundesgericht 24.09.2002 4/2003, 337

Schmerzlinderung Bundesgericht 23.06.2006 2/2007, 126

Schmuckschatulle Bundesgericht 08.01.2007 7+8/2007, 546

Schnappscharnier Bundesgericht 04.11.1997 2/1998, 203

Schuhgeschäft III Bundesgericht 12.01.1996 2/1997, 205

Secrecy Agreement Bundesgericht 19.05.2003 10/2003, 826

Securtias (fig.) Bundesgericht 25.01.2001 4/2001, 312

Seltsame Methoden Bundesgericht 08.08.2003 12/2003, 965

Set-Top-Box II Bundesgericht 05.09.2003 1/2004, 48

Sikkens Bundesgericht 06.11.1998 2/1999, 164

SMA II Bundesgericht 05.02.2001 3/2001, 222

Software Lizenzvertrag II Bundesgericht 29.04.1999 4/1999, 414

Sonnenschutzrollo II Bundesgericht 07.05.2001 7/2001, 675

SpiderCatcher Bundesgericht 27.04.2006 9/2006, 574

Sprechfunkgerät Bundesgericht 26.10.2002 2/2003, 110

Stadtanzeiger Bern II Bundesgericht 13.08.1997 1/1998, 91

Stethoskop Bundesgericht 18.03.2008 7+8/2008, 557

Stiftung Pro CH 98 Bundesgericht 23.09.1996 2/1997, 191

Stoffmuster Bundesgericht 02.06.2005 10/2005, 738

Stoxx / StockX (fig.) Bundesgericht 05.10.2001 2/2002, 99

StraBAG Strassenbau und Beton AG / Murer-Strabag AG; Züblin-Strabag AG Bundesgericht 06.06.2007 11/2007, 834

Strategiepapier Bundesgericht 05.12.2000 3/2001, 232

Such-Spider Bundesgericht 04.02.2005 7+8/2005, 593

Supercardplus Bundesgericht 15.05.2007 11/2007, 840

Swiss Alpine Military Bundesgericht 30.10.2002 5/2003, 444

Swiss Online Bundesgericht 05.04.2000 6/2000, 522

Swiss Online II Bundesgericht 07.11.2000 1/2001, 23

swiss-life.ch und la-suisse.com Bundesgericht 06.03.2007 7+8/2007, 543

Swissline Bundesgericht 10.09.1998 1/1999, 29

Synchronisationsrecht II Bundesgericht 27.10.2000 1/2001, 27

Talk & Surf Bundesgericht 08.06.2006 11/2006, 781

Tarif A (SRG) Bundesgericht 16.02.1998 3/1998, 295

Tarif A Radio (Swissperform) Bundesgericht 28.05.2003 11/2003, 885

Tarif D (Konzertgesellschaften) Bundesgericht 01.03.1999 3/1999, 264

Tarif S Bundesgericht 20.06.1997 1/1998, 33

Tarif S (Sender) II Bundesgericht 02.02.1999 3/1999, 255

Tarif VN Bundesgericht 24.03.2003 9/2003, 699

Tarif Z Bundesgericht 16.02.1998 4/1998, 385

Tarif 5 Bundesgericht 16.02.1998 4/1998, 388

Technoparty Bundesgericht 17.02.2000 5/2000, 373

Teilverzicht Bundesgericht 29.04.2002 10/2002, 691

Telefaxverzeichnis Bundesgericht 18.12.2002 4/2003, 354

Terrorverdacht Bundesgericht 21.10.2003 3/2004, 207

Testkassetten Bundesgericht 07.10.2002 2/2003, 155

Testsiegel II Bundesgericht 19.03.1997 3/1997, 314

Textilfarben Bundesgericht 06.10.2004 3/2005, 215

Therapy Bundesgericht 28.08.2006 12/2006, 869

Tierquälerei Bundesgericht 18.06.2003 3/2004, 209

tiq® of Switzerland Bundesgericht 22.02.2006 9/2006, 583

Tonbildträger Bundesgericht 08.11.2002 4/2003, 323

Trapezförmiger Verpackungsbehälter (3D) Bundesgericht 20.04.2007 10/2007, 740

Tripon Bundesgericht 01.07.2004 1/2005, 39

Tripp Trapp III Bundesgericht 20.01.2004 5/2004, 407

Turbinenfuss (3D) Bundesgericht 27.06.2007 11/2007, 824

TV-Gewinnspiele Bundesgericht 06.09.2006 1/2007, 47

TV-Gewinnspiele II Bundesgericht 23.08.2007 1/2008, 59

Uhrenarmband (3D) Bundesgericht 24.02.2004 7+8/2004, 569

Uhrenverband Bundesgericht 14.03.1997 3/1997, 291

Uhrwerk-Krieg Bundesgericht 19.12.2003 5/2004, 434

UMTS-Konzession Bundesgericht 26.10.2006 5/2007, 344

Unaxis Holding AG Bundesgericht 24.08.2007 12/2007, 895

Unfall in Polen Bundesgericht 02.05.2001 7/2001, 636

Unterbrecherwerbung Bundesgericht 13.02.2001 3/2001, 198

Vergleichender Warentest Bundesgericht 28.08.2006 3/2007, 218

Verteilungsreglement zu Tarif W Bundesgericht 13.05.2008 10/2008, 717

Vervielfältigen in Betrieben II Bundesgericht 13.12.2007 4/2008, 289

Verwaltungsgebühren für Mobilfunkdienste (sunrise) Bundesgericht 17.10.2005 3/2006, 167

Videothek II Bundesgericht 22.09.1998 1/1999, 26

