Entscheideregister / Registre des décisions

Einschränken nach Kennwort / Affiner par mot clé
Total 155 Einträge
Link Kennwort / Mot clés Gericht / Tribunal Datum / Date sic!
up
down
up
down
up
down
up
down

B Royal Savoy Lausanne The Bürgenstock Selection (fig.) BVGer 12.11.2012 3/2013, 162

Babyrub BVGer 23.02.2010 9/2010, 635

Badeunfall Bundesgericht 13.11.2014 3/2015, 165

Badewanne Gerichtskreis IV Signau-Trachselwald 15.07.1998 1/1999, 47

Badezusatz Bundesgericht 19.06.2002 9/2002, 615

Bagues Tribunal fédéral 04.02.2008 6/2008, 445

Baguettine (fig.) / Baghetti CREPI 03.12.2003 6/2004, 504

BahnCard Bundesgericht 14.01.2004 6/2004, 500

Balancier de montre Tribunal fédéral 04.10.2018 2/2019, 97

Bally / Ball (fig.) RKGE 20.08.2002 11/2002, 756

Bally / Billi RKGE 13.11.1996 2/1997, 182

Bally / Balù (fig.) BVGer 21.12.2011 4/2012, 271

Bally / Tally BVGer 15.12.2010 5/2011, 319

BalTec / B.A. Tech RKGE 25.11.2004 4/2005, 293

Bande à F. Tribunal fédéral 23.10.2003 4/2004, 312

Banette / Panetta (fig.) RKGE 22.11.2005 3/2006, 183

Banga / Banjo RKGE 15.06.2000 6/2000, 512

Bankinterne Personendaten Bundesgericht 17.04.2012 10/2012, 619

barcodedrucker.ch BezGer Hinwil 23.08.2000 3/2001, 212

BAROCCO / LA BAROCCA BVGer 01.11.2021 6/2022, 256

basilea Pharmaceutica (fig.) BVGer 13.09.2007 3/2008, 224

Basler (fig.) RKGE 13.06.2005 12/2005, 888

Baukartell Aargau BVGer 23.10.2018 4/2019, 255

Baukartell Graubünden BVGer 09.08.2021 6/2022, 271

Baumhaus Bundesgericht 26.09.2011 3/2012, 186

Baumkuchen (fig.) RKGE 30.11.2000 2/2001, 127

Baupläne KGer Basel-Landschaft 18.06.2003 4/2004, 298

BB (fig.) / BB (fig.) BVGer 24.03.2014 7+8/2014, 469

beam.to Gerichtskreis VIII Bern-Laupen 02.06.2000 6/2000, 500

Bearbull CdJ Genève 14.02.2003 7+8/2003, 587

Bearbull Degroof Banque Privée S.A./BBAM S.A CdJ Genève 12.10.2007 6/2008, 441

Beatmungsgeräte Bundesgericht 16.07.2020 1/2021, 30

Bec de fin bec (fig.) / Fin bec (fig.) TAF 17.08.2012 12/2012, 815

Becherfarben OGer Luzern 01.05.1996 2/1997, 187

Becherfarben II Bundesgericht 02.07.2003 11/2003, 915

Beck / Beck`s Stage TdAppTicino 09.02.1996 6/1997, 583

Begleitmassnahmen zu Freihandelsabkommen BVGer 07.12.2011 5/2012, 316

Behälterform BVGer 23.10.2008 4/2009, 274

Belladerm BVGer 16.03.2013 7+8/2013, 442

Bellagio BVGer 22.05.2007 2/2008, 108

Belvedere / Ca’ Belvedere Amarone (fig.) TAF 07.10.2016 3/2017, 146

Ben Laden: La vérité interdite Tribunal fédéral 17.12.2002 4/2003, 327

Bengals RKGE 26.01.2005 7+8/2005, 585

Bentley Tribunal fédéral 04.07.2018 2/2019, 87

Berater-Vertriebsnetz OGer Zug 16.04.1996 3/1997, 319

Bergsteigen im Flachland Bundesgericht 27.11.2014 3/2015, 175

Berichte über Tierarzt Bundesgericht 07.07.2000 9/2000, 788

Berichterstattung über Meinungsumfragen Bundesgericht 30.09.2009 2/2010, 82

Berner Drogistenverband Bundesgericht 04.10.2010 3/2011, 188

berneroberland.ch Bundesgericht 02.05.2000 5/2000, 403

Beschriftungsmaschine BPatGer 11.08.2016 2/2017, 77

Bestecksets Bundesgericht 14.10.2020 3/2021, 130

Betarezeptorenblocker Bundesgericht 02.06.2010 6/2011, 390

Betokontakt BVGer 15.05.2019 10/2019, 566

Betonaufbereitungsanlage Bundesgericht 03.03.2003 9/2003, 750

Betonhülse BVGer 16.12.2013 5/2014, 300

Betonpflasterstein I HGer Zürich 05.02.1997 1/1999, 52

Betonpflasterstein II Bundesgericht 09.07.1998 1/1999, 58

Betonpflasterstein III HGer Bern 26.05.1999 6/1999, 657

Beutelsuppen HGer Aargau 03.11.2008 6/2009, 419

Bevorzugter Kanalplatz BVGer 26.08.2011 4/2012, 254

Beweisverwertungsverbot OGer Bern 22.03.2011 11/2011, 658

Beweisverwertungsverbot II BVGer 15.08.2017 1/2018, 29

Bibliothekslieferdienst Bundesgericht 28.11.2014 3/2015, 155

Bico / Hico RKGE 15.07.1999 5/1999, 566

Bienfait total CREPI 30.01.1997 2/1997, 161

Big John / St-John CREPI 08.05.2001 5/2001, 421

Bijoux CdJ Genève 15.06.2017 4/2019, 274

Bildungssoftware OGer Zürich 24.01.2013 11/2013, 697

Bin Ladin RKGE 30.06.2004 12/2004, 932

Biocur RKGE 25.05.2000 7/2000, 593

Bioderma Tribunal fédéral 16.02.2000 4/2000, 287

Biomed accelerator BVGer 27.08.2009 2/2010, 98

Biomed AG / Biomet Orthopaedics Switzerland GmbH Bundesgericht 28.11.2006 5/2007, 379

Biorom TAF 18.09.2008 2/2009, 80

Bioscience accelerator BVGer 27.08.2009 2/2010, 98

Biotech accelerator BVGer 27.08.2009 2/2010, 98

Birko Tex / Biotex RKGE 02.10.1997 6/1997, 568

Bison / Bistoon (fig.) CREPI 23.01.2001 6/2001, 521

Bistrot du boucher / Restaurant la boucherie CdJ Genève 05.09.1997 1/1998, 69

Bitstromzugang BVGer 12.02.2009 10/2009, 699

Black Label BVGer 13.03.2013 10/2013, 609

Blackberry / Blackphone (fig.) BVGer 06.12.2018 5/2019, 317

blason (fig.) / blason (fig.) TAF 20.10.2016 2/2017, 70

Blaue Flasche RKGE 12.02.1998 3/1998, 300

Bleu pâle/blanc (3D) RKGE 02.11.2004 4/2005, 287

Blick-Gerichtsberichterstatter Bundesgericht 14.07.2011 11/2011, 654

Blick.ch HGer Zürich 25.01.2022 10/2022, 433

Blocher Korrespondenz Bundesgericht 22.07.2014 11/2014, 716

Blog-Kommentar Bundesgericht 10.11.2010 5/2011, 308

Blogger Bundesgericht 19.03.2015 9/2015, 528

Blogs Tribunal fédéral 14.01.2013 5/2013, 293

Blue Jeans Gas (fig.) / Gas Station CRIPI 04.05.2000 5/2000, 388

Blue Moon / Bluecoon RKGE 13.09.2005 12/2005, 882

Blue Window Tribunal fédéral 20.12.1996 1/1997, 38

Blue Window II Bundesgericht 22.01.1997 3/1997, 276

Blue Window III Bundesgericht 10.02.1997 3/1997, 278

Blue Window IV Weko 05.05.1997 3/1997, 280

Blumenkistenhalter OGer Appenzell Ausserrhoden 16.03.2012 1/2013, 49

Blutprobe Bundesgericht 20.03.1998 4/1998, 391

BMW-Händlervertrag BVGer 13.11.2015 5/2016, 273

BMW-Händlervertrag Bundesgericht 24.10.2017 3/2018, 153

Bob Marley Bundesgericht 05.09.2003 5/2004, 395

Bob Marley II OGer Zürich 29.01.2009 4/2011, 227

Boîtier Protubérant Tribunal fédéral 08.06.2012 10/2012, 644

Boitor di S. Avallone & C. / Boîtor TdAppTicino 01.04.1996 6/1997, 586

Bona TAF 12.11.2007 5/2008, 365

Bond St. 22 London (fig.) BVGer 03.11.2016 4/2017, 209

Bonhomme (fig.) / bonhomme (fig.) CREPI 20.08.2003 12/2003, 969

Booster / Turbo Booster (fig.) TAF 04.02.2008 10/2008, 736

Bootsfahrschule OGer Luzern 31.08.1999 3/2000, 215

Bosca / Luigi Bosca Vini Finos Argentinos RKGE 04.03.2003 1/2004, 38

Boss HGer Bern 22.01.1999 4/1999, 451

Boss / Airboss RKGE 06.07.2005 10/2005, 757

Boss / Boss (fig.) RKGE 17.10.2002 2/2003, 138

Botox BVGer 17.10.2011 4/2012, 272

Botox / Botoina Bundesgericht 20.11.2007 3/2008, 234

Botox / Botoina II Bundesgericht 07.07.2008 12/2008, 907

Botox / Cellcare Botocare HGer Zürich 08.07.2014 1/2015, 24

Bouteille (3D) TAF 13.11.2017 5/2018, 243

Boysworld RKGE 23.12.2004 6/2005, 467

BrainStore (fig.) / Brainstore (fig.) CREPI 10.02.2005 7+8/2005, 574

BRASSERIE FEDERAL BVGer 19.08.2020 3/2021, 136

breco.ch HGer St. Gallen 25.06.2002 4/2003, 348

Brevetti ascensori TdAppTicino 22.10.2004 5/2005, 401

Brico (fig.) Tribunale federale 11.07.2000 2/2001, 123

British American Tobacco Switzerland (fig.) CREPI 19.05.2006 11/2006, 771

Brockenhaus HGer Zürich 08.09.1998 3/1999, 303

Brora BVGer 30.05.2008 4/2011, 245

Brustvergrösserung Bundesgericht 26.06.2008 1/2009, 22

Bruttoertrag Bundesgericht 29.01.2003 5/2003, 423

BSA Bundesgericht 12.01.2006 7+8/2006, 480

BSN medical / bsmedical Biomedical Surgery (fig.) CRIPI 21.02.2006 5/2006, 336

bticino (fig.) BVGer 21.06.2007 2/2008, 131

Buchpreisbindung Reko Wef 21.05.2001 5/2001, 433

Buchpreisbindung II Bundesgericht 14.08.2002 1/2003, 45

Buchpreisbindung III Bundesgericht 06.02.2007 6/2007, 471

Buddha-Bar TAF 09.12.2010 4/2011, 245

Budweiser Bundesgericht 15.02.1999 4/1999, 432

Budweiser Budbräu (fig.) et al./Bud et al. II RKGE 17.09.2002 5/2003, 431

Bugatti OGer Glarus 22.12.1997 6/1998, 586

Bugatti Tribunal fédéral 16.04.2007 9/2007, 635

Bündner Bergkäse BVGer 28.06.2017 2/2018, 66

Burberry Brit RKGE 12.04.2006 10/2006, 681

Bürgenstock BVGer 14.12.2012 6/2013, 352

Burlington BVGer 16.11.2012 4/2013, 232

Burn et Burn Energy (fig.) / Burn (fig.) TAF 03.12.2019 5/2020, 253

Buste féminin avec une flèche droite (fig.) / Buste avec une flèche ondulée (fig.) II TAF 19.09.2012 2/2013, 96

Buste féminin avec une flèche droite (fig.) / Buste avec une flèche ondulée (fig.) TAF 26.10.2010 2/2011, 112

Butcher et al. / BUTCHERSTABLE et al. HGer Zürich 07.05.2018 4/2020, 187

Butterfly Bundesgericht 08.09.2022 3/2023, 172

Buttermödeli RKGE 07.12.1999 2/2000, 101

Butterverpackung I Gerichtskreis VIII Bern-Laupen 18.04.1997 6/1997, 570

Butterverpackung II AppHof Bern 22.08.1997 6/1997, 573

BVLGARI VAULT / BVLGARI TAF 04.02.2020 9/2020, 512