Entscheideregister / Registre des décisions

Einschränken nach Kennwort / Affiner par mot clé
Total 122 Einträge
Link Kennwort / Mot clés Gericht / Tribunal Datum / Date sic!
up
down
up
down
up
down
up
down

Frischmilch Untersuchungsrichteramt I Bern 20.09.1996 1/1997, 72

Formex OGer Basel-Landschaft 01.07.1996 2/1997, 147

Facts-Telefonüberwachung Bundesgericht 04.11.1997 6/1997, 551

Finn Comfort RKGE 17.04.1998 5/1998, 475

Four Micro-ondes CEDH 25.08.1998 5/1998, 491

Fosinopril Bundesgericht 10.07.1998 6/1998, 594

Feta Käse OGer Basel-Landschaft 04.12.1998 3/1999, 286

FTI CdJ Genève 12.03.1999 5/1999, 573

Fluoxetin Bundesgericht 27.05.1999 6/1999, 655

Filmvorführungsverbot Gerichtskreis VIII Bern-Laupen 24.06.1999 1/2000, 16

Förderanlage AppHof Freiburg 05.11.1998 2/2000, 114

Fünfeckige Tablette 3D RKGE 22.02.2000 4/2000, 299

Feuerlöschanlage Bundesgericht 17.07.2000 7/2000, 586

Fairy / Fairbury (fig.) RKGE 08.08.2000 7/2000, 609

Fitnessstudio Bundesgericht 13.04.2000 7/2000, 644

Furby / Furbish HGer Zürich 21.01.2000 2/2001, 140

frick.ch HGer Aargau 30.08.2001 9/2001, 818

Fly away / Float away RKGE 04.12.2001 3/2002, 172

Ferrari Tribunal fédéral 26.06.2002 10/2002, 694

Fristwiederherstellung RKGE 05.09.2002 1/2003, 67

Freitag / Dörr HGer Zürich 14.05.2003 9/2003, 727

Fitness RKGE 28.03.2003 10/2003, 800

Fitmore RKGE 24.06.2003 1/2004, 27

FMH / FNH Gerichtskreis VIII Bern-Laupen 11.06.2003 1/2004, 31

Finanzoptimierer RKGE 15.09.2003 5/2004, 403

Focus Bundesgericht 20.02.2004 7+8/2004, 580

Formes répétitives (3D) CREPI 06.07.2004 11/2004, 853

FeelGood / Feel Good (fig.) RKGE 18.08.2004 11/2004, 865

Firemaster Bundesgericht 25.11.2004 4/2005, 278

F1 Formula 1 (fig.) / f.one RKGE 26.10.2004 6/2005, 474

Fruchtdessert HGer Aargau 30.03.2005 9/2005, 667

Fehlendes Rechtsschutzinteresse Bundesgericht 25.01.2005 9/2005, 682

Farbspritzpistole RKGE 03.05.2005 10/2005, 747

Felsenkeller Bundesgericht 07.06.2005 11/2005, 811

Feelfood`s (fig.) / Feel Good (fig.); Feel Good RKGE 03.03.2006 6/2006, 410

Fedex Europe First RKGE 15.03.2006 9/2006, 587

Fischmanufaktur Deutsche See (fig.) Bundesgericht 18.05.2006 10/2006, 677

Flying Lady (3D) RKGE 12.06.2006 12/2006, 856

Fédération suisse de pédicure Tribunal fédéral 27.09.2006 2/2007, 115

Formel-1-Kalender KGer Graubünden 06.06.2006 5/2007, 364

Försterkäse Bundesgericht 01.02.2007 6/2007, 455

Flasche mit Noppen (3D) RKGE 23.10.2006 7+8/2007, 527

Farbkombination Blau / Silber BVGer 23.02.2007 9/2007, 625

Feel `n learn / See `n learn BVGer 18.05.2007 1/2008, 50

Foul! Bundesgericht 25.07.2007 3/2008, 214

Focus / Pure Focus BVGer 31.10.2007 4/2008, 302

Försterkäse II BVGer 21.09.2007 6/2008, 303

Fuente Alamo Bundesgericht 19.03.2008 9/2008, 617

Freischwinger Panton (3D) BVGer 20.02.2008 9/2008, 635

Fallback-Sicherung HGer St. Gallen 27.02.2008 11/2008, 827

Freischwinger Panton (3D) II Bundesgericht 19.08.2008 12/2008, 890

Focus II Bundesgericht 08.07.2008 12/2008, 896

Fairsicherungsberatung / fairsicherung Bundesgericht 23.02.2009 5/2009, 348

Ferrari II TC vaudois 14.01.2009 6/2009, 431

F1 / F1H2O TAF 31.03.2009 7+8/2009, 530

Flasche mit Rillen (3D) BVGer 23.01.2009 9/2009, 612

Fructa / Fructaid TAF 26.08.2009 12/2009, 873

Filmvertriebslizenz Bundesgericht 11.08.2009 2/2010, 86

Fahrzeughalterdaten Bundesgericht 02.09.2010 2/2011, 98

Försterkäse III Bundesgericht 29.10.2010 3/2011, 176

Freischwinger Panton (3D) III BVGer 03.12.2010 5/2011, 312

Freilandeier Bundesgericht 30.11.2010 6/2011, 378

Flamant vert (fig.) TAF 19.04.2011 9/2011, 519

Freihandvergabe Microsoft EA09 Bundesgericht 11.03.2011 10/2011, 595

Farmer BVGer 26.05.2011 11/2011, 672

Federkernmaschinen Bundesgericht 21.07.2011 12/2011, 731

Flaschenhals (3D) BVGer 01.09.2011 2/2012, 114

FDP und die Pharmalobby Bundesgericht 18.11.2011 3/2012, 174

Fokus Bundesgericht 19.12.2011 4/2012, 251

Fresh alpine milk OGer Schaffhausen 24.02.2012 6/2012, 409

Fixateur intern BPatGer 28.03.2012 9/2012, 566

Filmtabletten Bundesgericht 11.03.2012 9/2012, 569

FIFA Bundesgericht 03.07.2012 11/2012, 714

Frankonia (fig.) BVGer 09.05.2012 11/2012, 725

Formular für Telefonverzeichnis Bundesgericht 29.06.2012 11/2012, 731

Fiducia BVGer 23.08.2012 2/2013, 96

Films gores Tribunal fédéral 27.11.2012 4/2013, 227

Focus / Abafocus BVGer 27.03.2013 7+8/2013, 444

Fucidin / Fusiderm BVGer 12.08.2013 11/2013, 716

Fuciderm / Fusiderm BVGer 15.08.2013 11/2013, 717

Flächenmuster (fig.) BVGer 17.02.2014 6/2014, 374

Felsen-Therme Vals Bundesgericht 07.05.2014 9/2014, 562

Firenza BVGer 04.06.2014 12/2014, 780

Facebook-Eintrag Bundesgericht 08.04.2015 7+8/2015, 447

Froschkönig BVGer 09.06.2015 11/2015, 641

Femibion (fig.) / Feminabiane BVGer 14.09.2015 12/2015, 694

Fussball-Hooligans Bundesgericht 30.07.2015 12/2015, 701

Fulvestrant Formulierung BPatGer 05.01.2016 5/2016, 305

Fermeture d’une terrasse Tribunal fédéral 19.04.2016 9/2016, 446

Food Photography Bundesgericht 25.04.2016 9/2016, 454

Firmenexperten Bundesgericht 27.06.2016 12/2016, 671

F1 / FiOne (fig.) BVGer 24.04.2017 7+8/2017, 414

Fixierung Prozessparteien BPatGer 16.05.2017 12/2017, 753

Facebook / StressBook BVGer 23.01.2018 7+8/2018, 398

FM1 (fig.) / 1.FM BVGer 16.03.2018 7+8/2018, 410

Flame BVGer 20.03.2018 9/2018, 472

Feststellungsinteresse Bundesgericht 14.03.2018 9/2018, 484

FATCA Tribunal fédéral 10.04.2018 10/2018, 553

Fulvestrant Bundesgericht 08.05.2018 11/2018, 651

FATCA II Tribunal fédéral 01.10.2018 4/2019, 260

Fiberglasanschlüsse HGer Zürich 03.07.2018 4/2019, 273

Fix, Profix, Variofix, Autofix, Multifix / I.S.T. Kingfix BVGer 30.07.2019 12/2019, 691

Filmarray TAF 02.09.2019 3/2020, 143

Formularpflicht Bundesgericht 11.12.2019 4/2020, 184

Fundació Gala-Salvador Dalí (fig.) / Salvador Dalí (fig.) BVGer 02.12.2019 5/2020, 253

FIN BEC (fig.) / FIN BEC TAF 31.03.2020 9/2020, 512

facebook (fig.) / facegirl (fig.) BVGer 27.05.2020 11/2020, 639

Flickr HGer Zürich 06.05.2020 12/2020, 695

Fractal-Swiss Bundesgericht 07.09.2020 2/2021, 69

Fulvestrant Formulierung II BPatGer 22.12.2020 7+8/2021, 421

FINMA TAF 23.04.2021 11/2021, 609

Fedpol SIS Bundesgericht 14.06.2021 1/2022, 17

Flüssigkeitsstrahl Bundesgericht 27.10.2021 4/2022, 163

Feuerring Bundesgericht 17.06.2022 1/2023, 44

FACTFULLNESS BGer 06.05.2022 2/2023, 117

Fingolimod-Mepha BPatGer 12.10.2022 6/2023, 367

Flugaufnahme Bundesgericht 21.08.2023 11/2023, 620

FACE ID TAF 05.10.2023 4/2024, 218

Fahrzeugleasing BVGer 05.06.2023 5/2024, 296

FOCUS / FOCO (fig.) TAF 31.01.2024 6/2024, 324

f2 (fig.) / F2 (fig.) BVGer 30.11.2023 7+8/2024, 384

Fensterbeschläge BVGer 12.12.2023 9/2024, 461