sic-online.ch

Navigation mit Access Keys
- [Alt + 0] - Startseite
- [Alt + 1] - Navigation
- [Alt + 2] - Inhalt
- [Alt + 3] - Kontakt
- [Alt + 4] - Sitemap
- [Alt + 5] - Suche
Kopfbild.
Schnellsuche
Hauptnavigation
Entscheideregister / Registre des décisions
Einschränken nach Kennwort / Affiner par mot clé
Total 2559 Einträge
Link | Kennwort / Mot clés | Gericht / Tribunal | Datum / Date | sic! |
---|---|---|---|---|
up
down
|
up
down
|
up
down
|
up
down
|
|
Schuhgeschäft I | BezGer Zürich | 11.04.1994 | 2/1997, 196 | |
Nature`s Plus / Natureplus | TdAppTicino | 24.07.1995 | 2/1997, 174 | |
Schuhgeschäft II | OGer Zürich | 14.09.1995 | 2/1997, 201 | |
Schuhgeschäft III | Bundesgericht | 12.01.1996 | 2/1997, 205 | |
Beck / Beck`s Stage | TdAppTicino | 09.02.1996 | 6/1997, 583 | |
Play Boy / Playboy | HGer Bern | 27.02.1996 | 2/1997, 164 | |
Boitor di S. Avallone & C. / Boîtor | TdAppTicino | 01.04.1996 | 6/1997, 586 | |
Digibau / Digiplan I | OGer Basel-Landschaft | 09.04.1996 | 1/1997, 53 | |
Berater-Vertriebsnetz | OGer Zug | 16.04.1996 | 3/1997, 319 | |
Hüftgelenkimplantate | OGer Zug | 26.04.1996 | 3/1997, 316 | |
Becherfarben | OGer Luzern | 01.05.1996 | 2/1997, 187 | |
Ice Beer | OGer Luzern | 11.06.1996 | 2/1997, 185 | |
Testsiegel I | BezGer Aarau | 19.06.1996 | 3/1997, 312 | |
Erythropoietin III | OGer Zug | 21.06.1996 | 4/1997, 405 | |
Formex | OGer Basel-Landschaft | 01.07.1996 | 2/1997, 147 | |
Erythropoietin II | HGer Zürich | 02.07.1996 | 2/1997, 208 | |
Softwatch II | Tribunal fédéral | 19.07.1996 | 1/1997, 96 | |
Hochdruckkraftwerk | Bundesgericht | 31.07.1996 | 1/1997, 77 | |
Programmdiskette | RKGE | 12.08.1996 | 1/1997, 43 | |
Elle | Bundesgericht | 20.08.1996 | 2/1997, 159 | |
Stadtanzeiger Bern I | HGer Bern | 20.08.1996 | 1/1998, 83 | |
Hitzeschutzschild | Bundesgericht | 21.08.1996 | 3/1997, 331 | |
Digibau / Digiplan II | Bundesgericht | 29.08.1996 | 1/1997, 57 | |
Internorm | BezGer Appenzell | 29.08.1996 | 4/1997, 412 | |
Chanel / Chenal | TC vaudois | 04.09.1996 | 2/1997, 171 | |
Slim Cigarette II | CEDH | 04.09.1996 | 2/1997, 225 | |
Copyright-Zentrale | OGer Zürich | 17.09.1996 | 2/1997, 216 | |
Frischmilch | Untersuchungsrichteramt I Bern | 20.09.1996 | 1/1997, 72 | |
Stiftung Pro CH 98 | Bundesgericht | 23.09.1996 | 2/1997, 191 | |
Hitzeschutzschild II | Bundesgericht | 24.09.1996 | 4/1997, 414 | |
Widerspruchsgebühr | RKGE | 04.10.1996 | 1/1997, 63 | |
Wahlinserat | Bundesgericht | 10.10.1996 | 2/1997, 148 | |
Odeon / Nickelodeon | CREPI | 14.10.1996 | 1/1997, 61 | |
Kamillosan / Kamillan, Kamillon | Bundesgericht | 15.10.1996 | 1/1997, 45 | |
Chanel I | Tribunal fédéral | 23.10.1996 | 1/1997, 80 | |
Chanel II | Tribunal fédéral | 23.10.1996 | 1/1997, 93 | |
Physikzeitschriften | Bundesgericht | 01.11.1996 | 6/1997, 600 | |
Wandbilder | Bundesgericht | 05.11.1996 | 4/1997, 381 | |
Bally / Billi | RKGE | 13.11.1996 | 2/1997, 182 | |
La Chassotte | TC Fribourg | 22.11.1996 | 3/1997, 303 | |
Rivella / Apiella | HGer Zürich | 26.11.1996 | 1/1997, 65 | |
VPM-Dossiers | Bundesgericht | 28.11.1996 | 2/1997, 153 | |
Scott / Shot Racing | CREPI | 29.11.1996 | 1/1997, 59 | |
Integra / Sodelco-Integra | Bundesgericht | 02.12.1996 | 1/1997, 69 | |
Croix suisse | CREPI | 06.12.1996 | 1/1997, 99 | |
Sondiergerät | HGer Zürich | 19.12.1996 | 1/1998, 97 | |
Blue Window | Tribunal fédéral | 20.12.1996 | 1/1997, 38 | |
Luftdrucktabellen | KGer Schwyz | 31.12.1996 | 2/1997, 143 | |
Wella / Wela | OGer Basel-Landschaft | 07.01.1997 | 2/1997, 167 | |
Ticino pulito | Tribunale federale | 10.01.1997 | 3/1997, 288 | |
Blue Window II | Bundesgericht | 22.01.1997 | 3/1997, 276 | |
Vermietgebühr | OGer Zürich | 23.01.1997 | 6/1997, 556 | |
Autorisation de gestion | Tribunal fédéral | 30.01.1997 | 3/1997, 327 | |
Bienfait total | CREPI | 30.01.1997 | 2/1997, 161 | |
Ecoline / Decoline | RKGE | 03.02.1997 | 2/1997, 180 | |
Betonpflasterstein I | HGer Zürich | 05.02.1997 | 1/1999, 52 | |
Chanel / CC | IGE | 06.02.1997 | 2/1997, 183 | |
Blue Window III | Bundesgericht | 10.02.1997 | 3/1997, 278 | |
Erythropoietin IV | Bundesgericht | 13.02.1997 | 4/1997, 408 | |
Gourmet House / Fideco Gourmet House | RKGE | 14.02.1997 | 2/1997, 177 | |
Pulverbeschichtungsanlage I | HGer St. Gallen | 17.02.1997 | 3/1997, 306 | |
Arzneimittelgrossist I | AppGer Basel-Stadt | 20.02.1997 | 5/1997, 470 | |
Lanceur de drapeau I | TC Neuchâtel | 21.02.1997 | 3/1998, 316 | |
Vögele | CREPI | 24.02.1997 | 2/1997, 163 | |
Tattoo | Tribunal fédéral | 28.02.1997 | 4/1997, 388 | |
Zara / Zahra | RKGE | 28.02.1997 | 2/1997, 176 | |
Imago | HGer Bern | 04.03.1997 | 2/1998, 200 | |
Yogaverband / Yogagesellschaft | Gerichtskreis VIII Bern-Laupen | 04.03.1997 | 4/1997, 402 | |
Uhrenverband | Bundesgericht | 14.03.1997 | 3/1997, 291 | |
Verein Ms / MS AG | BezGer Zürich | 14.03.1997 | 4/1997, 399 | |
Testsiegel II | Bundesgericht | 19.03.1997 | 3/1997, 314 | |
Winkeleisen | Gerichtskreis VIII Bern-Laupen | 02.04.1997 | 4/1997, 409 | |
Pulverbeschichtungsanlage II | KassGer St. Gallen | 09.04.1997 | 3/1997, 309 | |
Nicopatch / Nicoflash | RKGE | 10.04.1997 | 3/1997, 294 | |
Butterverpackung I | Gerichtskreis VIII Bern-Laupen | 18.04.1997 | 6/1997, 570 | |
Loewe Opta / Loewe S.A. | TC Fribourg | 23.04.1997 | 5/1997, 488 | |
Denner - Preisvergleich | OGer Zürich | 24.04.1997 | 6/1997, 588 | |
Allfit | RKGE | 30.04.1997 | 3/1997, 302 | |
Exosurf / Exomuc | RKGE | 30.04.1997 | 3/1997, 295 | |
Michelangelo | Tribunal fédéral | 30.04.1997 | 4/1997, 382 | |
Neutrogena / Neutria | CREPI | 01.05.1997 | 3/1997, 298 | |
Blue Window IV | Weko | 05.05.1997 | 3/1997, 280 | |
Live Dance | OGer Luzern | 06.05.1997 | 5/1997, 458 | |
Sulox / Oslox | RKGE | 07.05.1997 | 3/1997, 300 | |
Valser / Valquella | RKGE | 21.05.1997 | 4/1997, 389 | |
SOS | CdJ Genève | 23.05.1997 | 5/1997, 497 | |
Widerspruchsgebühr II | RKGE | 28.05.1997 | 4/1997, 395 | |
Anne Frank | Bundesgericht | 04.06.1997 | 5/1997, 493 | |
Ice Beer II | RKGE | 17.06.1997 | 4/1997, 397 | |
Dior-Tasche | Gerichtskreis VIII Bern-Laupen | 20.06.1997 | 6/1997, 564 | |
Tarif S | Bundesgericht | 20.06.1997 | 1/1998, 33 | |
Arzneimittelgrossist II | Bundesgericht | 23.06.1997 | 5/1997, 473 | |
Teencool/Kid Cool / Keep cool | RKGE | 26.06.1997 | 4/1997, 393 | |
K-Tip | Bundesgericht | 08.07.1997 | 6/1997, 592 | |
Liquid Gold / Swiss Gold | RKGE | 15.07.1997 | 5/1997, 476 | |
Tutoris | OGer Luzern | 16.07.1997 | 5/1997, 482 | |
ATP Tour (fig.) / MTA (fig.) | RKGE | 17.07.1997 | 5/1997, 478 | |
Dr. Martens / Drtermans | RKGE | 17.07.1997 | 5/1997, 479 | |
Swiss Air Force (fig.) / Swiss Force (fig.) | CREPI | 21.07.1997 | 1/1998, 48 | |
Taxe d`opposition III | CREPI | 21.07.1997 | 5/1997, 484 | |
Optima | RKGE | 23.07.1997 | 5/1997, 475 | |
Duoderm / DuoDerm | RKGE | 24.07.1997 | 5/1997, 480 | |
Sac Dior II | CdJ Genève | 04.08.1997 | 1/1998, 46 | |
Elefantenjagd | Gerichtskreis VIII Bern-Laupen | 05.08.1997 | 1/1998, 41 | |
Stadtanzeiger Bern II | Bundesgericht | 13.08.1997 | 1/1998, 91 | |
Eco-Speedster | RKGE | 20.08.1997 | 6/1997, 558 | |
Micro Compact Car | RKGE | 20.08.1997 | 6/1997, 559 | |
Butterverpackung II | AppHof Bern | 22.08.1997 | 6/1997, 573 | |
Canal plus / Câble plus | CREPI | 27.08.1997 | 6/1997, 577 | |
Bistrot du boucher / Restaurant la boucherie | CdJ Genève | 05.09.1997 | 1/1998, 69 | |
SOS Assistance / SOS Evasan | CdJ Genève | 05.09.1997 | 1/1998, 66 | |
König Mineralöl AG / Kronen Mineralöl GmbH | Gerichtskreis VIII Bern-Laupen | 12.09.1997 | 1/1998, 72 | |
Maître | Tribunal fédéral | 17.09.1997 | 1/1998, 93 | |
The Beatles | RKGE | 22.09.1997 | 6/1997, 581 | |
Mirabell | RKGE | 29.09.1997 | 6/1997, 560 | |
SBB Uhren I | Gerichtskreis VIII Bern-Laupen | 29.09.1997 | 1/1998, 54 | |
Acyclovir | OGer Basel-Landschaft | 01.10.1997 | 1/1998, 78 | |
Birko Tex / Biotex | RKGE | 02.10.1997 | 6/1997, 568 | |
U-Modul | RKGE | 03.10.1997 | 6/1997, 562 | |
Clinique / Unique frisch Kosmetik (fig.) | RKGE | 10.10.1997 | 1/1998, 50 | |
Lanceur de drapeau II | Tribunal fédéral | 21.10.1997 | 3/1998, 320 | |
Workplan | CREPI | 29.10.1997 | 1/1998, 46 | |
Montres CFF II | CdApp Berne | 30.10.1997 | 1/1998, 59 | |
Télékiosque 156 | Tribunal fédéral | 03.11.1997 | 2/1998, 175 | |
Facts-Telefonüberwachung | Bundesgericht | 04.11.1997 | 6/1997, 551 | |
Schnappscharnier | Bundesgericht | 04.11.1997 | 2/1998, 203 | |
Tonträgertarif | ESchK | 04.11.1997 | 4/1998, 377 | |
Telefonlotto | OGer Zürich | 05.11.1997 | 2/1998, 217 | |
Rinderwahnsinn | Bundesgericht | 07.11.1997 | 2/1998, 211 | |
Secret Pleasures / Private Pleasures | RKGE | 13.11.1997 | 2/1998, 194 | |
Joyride | RKGE | 17.11.1997 | 1/1998, 51 | |
Kontenrahmen KMU | OGer Luzern | 20.11.1997 | 2/1998, 178 | |
Reglement Suissimage | RKGE | 20.11.1997 | 2/1998, 182 | |
Alzheimermedikament | AppHof Bern | 24.11.1997 | 2/1998, 207 | |
Akteneinsicht | Bundesgericht | 26.11.1997 | 2/1998, 189 | |
ZAR-Datenzugriff | Bundesgericht | 26.11.1997 | 2/1998, 186 | |
Nina de Nina Ricci / Nina | RKGE | 11.12.1997 | 3/1998, 305 | |
Glaceverpackung | RKGE | 17.12.1997 | 3/1998, 311 | |
Hanfblättchen | RKGE | 17.12.1997 | 2/1998, 193 | |
Pindjur / Pindur | Gerichtskreis VIII Bern-Laupen | 18.12.1997 | 2/1998, 196 | |
Torres / Las Torres / Baron de la Torre | CREPI | 19.12.1997 | 2/1998, 197 | |
Bugatti | OGer Glarus | 22.12.1997 | 6/1998, 586 | |
Contra Schmerz | Bundesgericht | 08.01.1998 | 2/1998, 213 | |
Der Snob | Bundesgericht | 13.01.1998 | 5/1998, 464 | |
Yoohoo | HGer Bern | 13.01.1998 | 3/1998, 308 | |
Moonlight | Bundesgericht | 30.01.1998 | 3/1998, 298 | |
Blaue Flasche | RKGE | 12.02.1998 | 3/1998, 300 | |
Tarif A (SRG) | Bundesgericht | 16.02.1998 | 3/1998, 295 | |
Tarif Z | Bundesgericht | 16.02.1998 | 4/1998, 385 | |
Tarif 5 | Bundesgericht | 16.02.1998 | 4/1998, 388 | |
Excellent Personaldienstleistung AG/ Excellent Co. Mila GmbH | Bundesgericht | 17.02.1998 | 4/1998, 415 | |
Masterbanking | RKGE | 19.02.1998 | 3/1998, 302 | |
Züriwoche / Zürichseewoche | OGer Appenzell-Ausserrhoden | 24.02.1998 | 5/1998, 479 | |
Soge Lux / Lux | RKGE | 09.03.1998 | 3/1998, 303 | |
Blutprobe | Bundesgericht | 20.03.1998 | 4/1998, 391 | |
Avantgarde | Bundesgericht | 23.03.1998 | 4/1998, 397 | |
Lohnauskunft | Bundesgericht | 24.03.1998 | 4/1998, 393 | |
Nike II | Bundesgericht | 24.03.1998 | 4/1998, 407 | |
Parfümflasche | RKGE | 24.03.1998 | 4/1998, 399 | |
Ecoutes téléphoniques | CEDH | 25.03.1998 | 4/1998, 371 | |
Schoko-Bons / Tibi Choco Bonbons | CREPI | 27.03.1998 | 4/1998, 401 | |
Mediservice | RKGE | 03.04.1998 | 5/1998, 482 | |
Elle (fig.) / NaturElle collection (fig.) | RKGE | 07.04.1998 | 4/1998, 403 | |
Vélo Assistance | CdApp Fribourg | 09.04.1998 | 2/1999, 124 | |
Anchor / Ancora | RKGE | 16.04.1998 | 4/1998, 406 | |
Finn Comfort | RKGE | 17.04.1998 | 5/1998, 475 | |
Namensschild | Bundesgericht | 23.04.1998 | 5/1998, 469 | |
Vidéothèque | Tribunal fédéral | 28.04.1998 | 6/1998, 577 | |
Interkonnektion | ComCom | 29.04.1998 | 3/1998, 290 | |
Sion 2006 | AppHof Bern | 29.04.1998 | 3/1999, 269 | |
Sourcesafe | RKGE | 30.04.1998 | 5/1998, 477 | |
Pincettes de poisson | IGE | 13.05.1998 | 5/1998, 481 | |
Groupe Schneider / Schneider | RKGE | 08.06.1998 | 6/1998, 583 | |
Goron | Bundesgericht | 10.06.1998 | 5/1998, 484 | |
Darwil | AppHof Bern | 12.06.1998 | 6/1998, 590 | |
Sammelhefter | Bundesgericht | 17.06.1998 | 4/1999, 440 | |
Physiomins | CdJ Genève | 19.06.1998 | 2/1999, 127 | |
Watch Flemming I | OGer Luzern | 24.06.1998 | 6/1998, 567 | |
Tempo / Banco del Tempo | IGE | 25.06.1998 | 1/1999, 40 | |
Taxe d`opposition IV | CREPI | 26.06.1998 | 5/1998, 473 | |
Watch Flemming II | OGer Luzern | 03.07.1998 | 6/1998, 568 | |
Betonpflasterstein II | Bundesgericht | 09.07.1998 | 1/1999, 58 | |
Fosinopril | Bundesgericht | 10.07.1998 | 6/1998, 594 | |
Badewanne | Gerichtskreis IV Signau-Trachselwald | 15.07.1998 | 1/1999, 47 | |
Donkey Kong Land | Bundesgericht | 20.07.1998 | 6/1998, 569 | |
Software Lizenzvertrag I | KGer Schwyz | 04.08.1998 | 4/1999, 410 | |
Kataloge | Gerichtskreis VI Signau-Trachselwald | 10.08.1998 | 2/1999, 174 | |
Le Temps | Tribunal fédéral | 10.08.1998 | 1/1999, 67 | |
Seitan | Gerichtskreis VIII Bern-Laupen | 14.08.1998 | 6/1998, 580 | |
Clown | Tribunal fédéral | 25.08.1998 | 2/1999, 119 | |
Four Micro-ondes | CEDH | 25.08.1998 | 5/1998, 491 | |
Kamov | Bundesgericht | 25.08.1998 | 2/1999, 156 | |
Hydrofil | RKGE | 28.08.1998 | 6/1998, 581 | |
Brockenhaus | HGer Zürich | 08.09.1998 | 3/1999, 303 | |
Swissline | Bundesgericht | 10.09.1998 | 1/1999, 29 | |
Canal Alpha Plus | Tribunal fédéral | 11.09.1998 | 1/1999, 42 | |
Videothek II | Bundesgericht | 22.09.1998 | 1/1999, 26 | |
Cercle | CREPI | 30.09.1998 | 1/1999, 36 | |
Warrant Phone | RKGE | 30.09.1998 | 1/1999, 31 | |
NGL Cleaning Technology S.A. /Cleaning Technology Diffusion sàrl | CdJ Genève | 09.10.1998 | 3/1999, 287 | |
Pirates | CdJ Genève | 09.10.1998 | 3/1999, 297 | |
Siena I | CdJ Genève | 09.10.1998 | 3/1999, 247 | |
Sécurité par l`écoute | CdApp Fribourg | 14.10.1998 | 2/1999, 159 | |
GlobalOne | RKGE | 15.10.1998 | 1/1999, 32 | |
MicroLink | RKGE | 15.10.1998 | 1/1999, 34 | |
Kundendateien I | OGer Obwalden | 21.10.1998 | 4/1999, 454 | |
Tubenkopf | HGer Zürich | 22.10.1998 | 2/1999, 148 | |
Förderanlage | AppHof Freiburg | 05.11.1998 | 2/2000, 114 | |
70 000 mal günstiger II | HGer Zürich | 06.11.1998 | 1/2001, 41 | |
Sikkens | Bundesgericht | 06.11.1998 | 2/1999, 164 | |
Audi I | Tribunal fédéral | 13.11.1998 | 2/1999, 132 | |
Audi II | Tribunal fédéral | 13.11.1998 | 2/1999, 136 | |
Engra T | Bundesgericht | 13.11.1998 | 2/1999, 177 | |
SMA | Weko | 16.11.1998 | 1/1999, 62 | |
Arzneimittel | Bundesgericht | 17.11.1998 | 2/1999, 153 | |
Grille | Bundesgericht | 23.11.1998 | 4/1999, 403 | |
Kodak | HGer Zürich | 23.11.1998 | 2/1999, 138 | |
Gelbe Lebensversicherungen | Gerichtskreis VIII Bern-Laupen | 24.11.1998 | 2/1999, 167 | |
Kinderkarussell | OGer Thurgau | 26.11.1998 | 4/1999, 404 | |
Feta Käse | OGer Basel-Landschaft | 04.12.1998 | 3/1999, 286 | |
Mailbox | OGer Zürich | 07.12.1998 | 2/1999, 116 | |
Chirurgi | Tribunale federale | 08.12.1998 | 2/1999, 173 | |
Anschlaghalter | Bundesgericht | 09.12.1998 | 3/1999, 293 | |
Nikon / Nikkon | TdAppTicino | 17.12.1998 | 4/1999, 426 | |
Erythropoietin V | Bundesgericht | 18.12.1998 | 4/1999, 444 | |
Croix rouge | CREPI | 22.12.1998 | 3/1999, 290 | |
Parfümflasche II | RKGE | 30.12.1998 | 2/1999, 130 | |
Lego | Bundesgericht | 31.12.1998 | 3/1999, 314 | |
Computerprogramme | KGer St. Gallen | 04.01.1999 | 3/1999, 248 | |
Boss | HGer Bern | 22.01.1999 | 4/1999, 451 | |
Polynorm | RKGE | 25.01.1999 | 3/1999, 272 | |
Tarif S (Sender) II | Bundesgericht | 02.02.1999 | 3/1999, 255 | |
Kundendateien II | KGer Obwalden | 08.02.1999 | 4/1999, 456 | |
Genesis / Genesis | RKGE | 09.02.1999 | 3/1999, 281 | |
Photokopier-Pauschale | Bundesgericht | 10.02.1999 | 3/1999, 260 | |
Swibo / Swico Star | RKGE | 10.02.1999 | 3/1999, 276 | |
Rytz.ch | Tribunal fédéral | 11.02.1999 | 3/1999, 278 | |
Budweiser | Bundesgericht | 15.02.1999 | 4/1999, 432 | |
Darya / Dary | TC Fribourg | 22.02.1999 | 3/2000, 198 | |
Logo I | KGer St. Gallen | 23.02.1999 | 6/1999, 630 | |
Logo II | KGer St. Gallen | 23.02.1999 | 6/1999, 631 | |
Starline | RKGE | 25.02.1999 | 3/1999, 274 | |
Tarif D (Konzertgesellschaften) | Bundesgericht | 01.03.1999 | 3/1999, 264 | |
Mikrowellenherd II | Bundesgericht | 02.03.1999 | 3/1999, 310 | |
Natural White / Natural White TP. | RKGE | 03.03.1999 | 3/1999, 275 | |
Calling Line Identification | EDSK | 12.03.1999 | 6/1999, 639 | |
FTI | CdJ Genève | 12.03.1999 | 5/1999, 573 | |
Artprotect.ch | Gerichtskreis VIII Bern-Laupen | 15.03.1999 | 1/2000, 24 | |
Siena II | Tribunal fédéral | 18.03.1999 | 3/1999, 300 | |
Chalet | RKGE | 19.03.1999 | 3/1999, 283 | |
Wörterbücher | RKGE | 25.03.1999 | 4/1999, 405 | |
Calendari illustrati | CRIPI | 31.03.1999 | 4/1999, 407 | |
Compagnie Bancaire / CBG Compagnie Bancaire Genève | CdJ Genève | 16.04.1999 | 5/1999, 561 | |
Koenig / Sonnenkönig | RKGE | 19.04.1999 | 4/1999, 418 | |
Software Lizenzvertrag II | Bundesgericht | 29.04.1999 | 4/1999, 414 | |
Ciclosporin | RKGE | 30.04.1999 | 4/1999, 449 | |
Thermos (fig.) / Thermosteel (fig.) | RKGE | 04.05.1999 | 4/1999, 424 | |
Compaq / CompactFlash | RKGE | 11.05.1999 | 4/1999, 420 | |
Artistenvelo | OGer Basel-Landschaft | 18.05.1999 | 4/2000, 285 | |
Betonpflasterstein III | HGer Bern | 26.05.1999 | 6/1999, 657 | |
Toblerone / Shneider`one | KGer Schwyz | 26.05.1999 | 6/1999, 646 | |
Fluoxetin | Bundesgericht | 27.05.1999 | 6/1999, 655 | |
Agence de Médicament | Bundesgericht | 28.05.1999 | 6/1999, 665 | |
Physikzeitschriften | Bundesgericht | 03.06.1999 | 5/1999, 576 | |
Patek Philippe / Grand Philippe Genève | CREPI | 10.06.1999 | 4/1999, 421 | |
Spacestar | CREPI | 17.06.1999 | 1/2000, 18 | |
Zeitungsberichte | OGer Zürich | 18.06.1999 | 1/2000, 30 | |
hotmail.ch | OGer Basel-Landschaft | 21.06.1999 | 1/2000, 26 | |
hw Swiss Military / Swiss Military by Chrono | RKGE | 23.06.1999 | 6/1999, 643 | |
Wave Rave / theWave | RKGE | 23.06.1999 | 6/1999, 648 | |
Filmvorführungsverbot | Gerichtskreis VIII Bern-Laupen | 24.06.1999 | 1/2000, 16 | |
Pedi-Med | RKGE | 28.06.1999 | 5/1999, 557 | |
Mezzacorona (fig.) / Gran Coronas (fig.) | RKGE | 29.06.1999 | 5/1999, 564 | |
Rivella / Apiella II | HGer Zürich | 29.06.1999 | 5/1999, 581 | |
Crema del Principe | HGer Bern | 30.06.1999 | 1/2000, 20 | |
Galeries Lafayette / Lafayette | RKGE | 30.06.1999 | 6/1999, 651 | |
Schwarzkopien | OGer Zürich | 30.06.1999 | 5/1999, 590 | |
OEuvre architecturale | Tribunal fédéral | 06.07.1999 | 1/2000, 14 | |
Chanel III | HGer Zürich | 08.07.1999 | 4/2000, 307 | |
Dystar | RKGE | 14.07.1999 | 5/1999, 558 | |
Bico / Hico | RKGE | 15.07.1999 | 5/1999, 566 | |
Surestore | RKGE | 26.07.1999 | 5/1999, 560 | |
Calciparine / Cal-Heparine | CREPI | 05.08.1999 | 5/1999, 568 | |
Lyrics | Bundesgericht | 11.08.1999 | 6/1999, 635 | |
Schmiermittel II | HGer Zürich | 18.08.1999 | 7/2001, 658 | |
Unerlaubte Musiknutzung | KGer St. Gallen | 18.08.1999 | 6/1999, 636 | |
Helvetic Tours (fig.) / Helvetia Airlines AG | HGer Zürich | 23.08.1999 | 7/2000, 598 | |
Hermès/Hermoso Swiss Made (fig.) | RKGE | 23.08.1999 | 5/1999, 569 | |
Monistat / Mobilat | RKGE | 25.08.1999 | 6/1999, 650 | |
Bootsfahrschule | OGer Luzern | 31.08.1999 | 3/2000, 215 | |
Swisscom - Mietleitungen | Sekretariat Weko | 31.08.1999 | 6/1999, 660 | |
Hermès - sac Birkin | CdJ Genève | 08.09.1999 | 2/2000, 107 | |
Société fiduciaire | CdJ Genève | 08.09.1999 | 3/2000, 217 | |
Ihr Gourmet Bäcker | Gerichtskreis VII Konolfingen | 15.09.1999 | 1/2000, 22 | |
xx (fig) / XXL | CREPI | 16.09.1999 | 2/2000, 105 | |
Sammelhefter II | Bundesgericht | 28.09.1999 | 5/2000, 407 | |
Windows NT / ETV for Windows | RKGE | 29.09.1999 | 2/2000, 109 | |
MediService II | Tribunal fédéral | 01.10.1999 | 2/2000, 121 | |
Thé de Chine | CdJ Genève | 08.10.1999 | 2/2000, 112 | |
Runde Tablette | Bundesgericht | 14.10.1999 | 4/2000, 286 | |
Uncle Sam | RKGE | 19.10.1999 | 6/1999, 644 | |
Antibiotikum | OGer Zug | 27.10.1999 | 2/2000, 118 | |
Twix Tel | Bezirksanwaltschaft Winterthur | 27.10.1999 | 2/2000, 98 | |
Info Tip | RKGE | 01.11.1999 | 2/2000, 100 | |
LUK (fig.) / LuK | RKGE | 02.11.1999 | 2/2000, 111 | |
Arc de Triomphe | OGer Basel-Landschaft | 16.11.1999 | 4/2000, 314 | |
Aluminiumpigmente I | OGer Luzern | 23.11.1999 | 7/2000, 639 | |
Porträtfotografie | KGer St. Gallen | 24.11.1999 | 3/2000, 188 | |
Jeryl Lynn | HGer Zürich | 02.12.1999 | 4/2000, 291 | |
Vertragsbruch | OGer Luzern | 03.12.1999 | 3/2000, 221 | |
Buttermödeli | RKGE | 07.12.1999 | 2/2000, 101 | |
Kodak II | Bundesgericht | 07.12.1999 | 3/2000, 201 | |
Ricard le vrai pastis (fig.) / Pastis le veritable (fig.) | RKGE | 08.12.1999 | 5/2000, 381 | |
Synchronisationsrecht I | ESchK | 13.12.1999 | 1/2001, 25 | |
Craft / Living Crafts | RKGE | 16.12.1999 | 2/2000, 104 | |
Climatisation | CdJ Genève | 17.12.1999 | 7/2000, 646 | |
Logi'Access / Logical Access | CREPI | 20.12.1999 | 3/2000, 197 | |
Sammelhefter III | HGer Aargau | 21.12.1999 | 7/2000, 627 | |
Chanel IV | Bundesgericht | 12.01.2000 | 4/2000, 310 | |
Campus/Liberty Campus | Tribunal fédéral | 18.01.2000 | 3/2000, 194 | |
Claro | RKGE | 18.01.2000 | 4/2000, 294 | |
Sonnenschutzrollo I | OGer Thurgau | 20.01.2000 | 7/2001, 669 | |
Furby / Furbish | HGer Zürich | 21.01.2000 | 2/2001, 140 | |
Shape CD | RKGE | 25.01.2000 | 4/2000, 295 | |
Land Rover / Rovers (fig.) | CREPI | 31.01.2000 | 4/2000, 301 | |
Esprit / L'ésprit du dragon | RKGE | 07.02.2000 | 4/2000, 303 | |
Cybernet Der Business Provider (fig.) | RKGE | 08.02.2000 | 4/2000, 297 | |
Telekom (fig.) / Swisscom (fig.) | RKGE | 09.02.2000 | 4/2000, 304 | |
Janssen Pharmaceutica (fig.) | RKGE | 14.02.2000 | 4/2000, 313 | |
Astra Pharmaceutica AG/Astra (Schweiz) AG | Bundesgericht | 15.02.2000 | 5/2000, 397 | |
Bioderma | Tribunal fédéral | 16.02.2000 | 4/2000, 287 | |
Nasobol / Lysobol | CREPI | 17.02.2000 | 4/2000, 306 | |
Technoparty | Bundesgericht | 17.02.2000 | 5/2000, 373 | |
Fünfeckige Tablette 3D | RKGE | 22.02.2000 | 4/2000, 299 | |
Patentanwaltsforderung | BezGer Appenzell | 22.02.2000 | 6/2000, 527 | |
Loto Score | Tribunal fédéral | 28.02.2000 | 4/2000, 318 | |
Red Bull | RKGE | 28.02.2000 | 5/2000, 395 | |
Merkur Kaffee (fig.) / Markus Kaffee | RKGE | 29.02.2000 | 5/2000, 383 | |
Avia AG/Aviareps Airline Management GmbH | Bundesgericht | 14.03.2000 | 5/2000, 399 | |
DK / dk Daniel Kramer Cosmetics (fig.) | RKGE | 14.03.2000 | 6/2000, 509 | |
Conseil en rémunérations | CdJ Genève | 17.03.2000 | 8/2000, 714 | |
Crazy Horse / Crazy Horse Paradise | CdJ Genève | 17.03.2000 | 7/2000, 596 | |
Dossier de police | Tribunal fédéral | 23.03.2000 | 6/2000, 502 | |
Gourmets (fig.) / Gourmet F & F (fig.) | RKGE | 23.03.2000 | 5/2000, 384 | |
Dakota (fig.) | RKGE | 30.03.2000 | 6/2000, 507 | |
Swiss Online | Bundesgericht | 05.04.2000 | 6/2000, 522 | |
Original Black Friday | Staatsanwaltschaft St. Gallen | 07.04.2000 | 5/2000, 370 | |
Testa | RKGE | 11.04.2000 | 6/2000, 506 | |
Fitnessstudio | Bundesgericht | 13.04.2000 | 7/2000, 644 | |
