Entscheideregister / Registre des décisions

Einschränken nach Kennwort / Affiner par mot clé
Total 79 Einträge
Link Kennwort / Mot clés Gericht / Tribunal Datum / Date sic!
up
down
up
down
up
down
up
down

Kryptowährung II Obergericht Kt. Zug 30.12.2022 9/2023, 487

KRIS (fig.) / KISS TAF 15.08.2022 1/2023, 56

Kaffeekapseln BGer 24.05.2022 2/2023, 128

Kartellrechtliche Zwangsmassnahmen Bundesgericht 01.12.2021 7+8/2022, 325

Kernkraftwerk Beznau II BVGer 24.11.2021 7+8/2022, 310

Kostenvorschuss im Widerspruchsbeschwerdeverfahren BVGer 27.07.2021 2/2022, 81

KOHLER BVGer 19.05.2021 11/2021, 614

Kinderquälsekte Bundesgericht 18.02.2021 9/2021, 468

Konsole HGer Zürich 31.01.2020 1/2021, 42

Kryptowährung Bundesgericht 18.04.2019 11/2019, 619

Klageüberfall BPatGer 04.01.2019 6/2019, 393

Knot TAF 27.07.2018 2/2019, 92

König (fig.) / H.koenig (fig.) BVGer 20.12.2017 6/2018, 320

Kunststoffbehälter Bundesgericht 10.07.2017 2/2018, 91

Kernkraftwerk Beznau BVGer 05.04.2017 11/2017, 622

Kernkraftwerk BVGer 14.12.2016 6/2017, 364

Kapsel (3D) BVGer 14.09.2016 1/2017, 20

Kristallnacht-Tweet II Bundesgericht 04.07.2016 11/2016, 597

Kalisan / Kalisil BVGer 09.06.2016 9/2016, 461

Kristallnacht-Tweet Bundesgericht 06.11.2015 5/2016, 301

Keytrader / Keytrade HGer Aargau 19.01.2015 6/2015, 400

Kombinationstherapie BPatGer 28.10.2014 6/2015, 398

Kaltmilchschäumer BPatGer 06.10.2014 3/2015, 177

Keytrader Bundesgericht 27.06.2014 10/2014, 624

Koala / Koala (3 D) BVGer 01.04.2014 7+8/2014, 470

Koala (fig.) / Koala’s March (fig.) BVGer 01.04.2014 7+8/2014, 469

Küngsauna (fig.) / Saunaking BVGer 21.08.2013 12/2013, 769

Kalmar BVGer 13.06.2013 2/2014, 85

Keytrade AG / Keytrade Bank SA Bundesgericht 12.07.2012 12/2012, 816

Klimaschränke II Bundesgericht 01.09.2011 1/2012, 52

Kosovarische Konzerte OGer Luzern 31.08.2011 3/2012, 188

Krankenkassenvergleich Bundesgericht 08.08.2011 12/2011, 711

Konsumenteninfo Bundesgericht 08.06.2010 11/2010, 788

Kugelschreiber (3D) BVGer 08.06.2010 1/2011, 34

Krankenversicherungsmakler HGer St. Gallen 28.01.2010 2/2011, 121

Kurzberichterstattung Bundesgericht 18.03.2009 7+8/2009, 508

Kopfschaltung BVGer 10.03.2009 10/2009, 693

Kasa K97 (fig.) / biocasa (fig.) TAF 09.02.2009 5/2009, 354

Kugeldreieck (fig.) BVGer 06.11.2008 4/2009, 258

Kurznummer BVGer 29.04.2008 1/2009, 16

Knetfamilie (fig.) BVGer 11.03.2008 11/2008, 809

Kremlyovskaya / Kpemnebka TAF 28.02.2008 10/2008, 737

K. Swiss (fig.) / K Swiss (fig.) BVGer 05.11.2007 9/2008, 638

Klimaschränke Bundesgericht 02.08.2007 2/2008, 145

Kinder / Kinder Party (fig.) TAF 06.07.2007 1/2008, 36

Konfitüre-Doppelpack BVGer 24.05.2007 1/2008, 50

Karomuster farbig (fig.) / Karomuster (fig.) BVGer 21.03.2007 10/2007, 736

Kenzo / Kohzo (fig.) RKGE 24.08.2005 11/2005, 809

Käfer (fig.) RKGE 15.07.2005 1/2006, 31

Käserosette (3D) / Käserosette (fig.) RKGE 25.05.2005 1/2006, 35

Knochenzement HGer Aargau 25.11.2004 4/2005, 301

Karomuster (fig.) RKGE 15.10.2004 4/2005, 280

Kraft (fig.) / Tello Kraft (fig.) RKGE 03.09.2004 12/2004, 929

Kostspielige Persönlichkeitsverletzung Bundesgericht 02.09.2004 4/2005, 276

K (fig.) et al. / K (fig.) RKGE 30.01.2004 5/2004, 419

Kiss / Soft-Kiss RKGE 25.07.2003 11/2003, 907

Knoblauchpresse II Bundesgericht 14.07.2003 1/2004, 44

Knoblauchpresse OGer Luzern 05.02.2003 9/2003, 731

Katheter Bundesgericht 22.01.2003 5/2003, 448

Kanz / Kazz Independent (fig.) RKGE 21.05.2002 7+8/2002, 528

KWC Tribunal fédéral 11.04.2002 9/2002, 605

Käseform (fig.) RKGE 07.02.2002 5/2002, 345

Kombucha Bundesgericht 08.05.2001 9/2001, 825

Konzessionsverletzung Bundesgericht 30.04.2001 5/2001, 401

Kantenanleimmaschine Bundesgericht 05.01.2001 4/2001, 330

Kraft / NaturKraftWerke RKGE 28.12.2000 2/2001, 135

Kiss / K.i.s.s. (fig.) RKGE 04.07.2000 9/2000, 797

Kodak II Bundesgericht 07.12.1999 3/2000, 201

Koenig / Sonnenkönig RKGE 19.04.1999 4/1999, 418

Kundendateien II KGer Obwalden 08.02.1999 4/1999, 456

Kinderkarussell OGer Thurgau 26.11.1998 4/1999, 404

Kodak HGer Zürich 23.11.1998 2/1999, 138

Kundendateien I OGer Obwalden 21.10.1998 4/1999, 454

Kamov Bundesgericht 25.08.1998 2/1999, 156

Kataloge Gerichtskreis VI Signau-Trachselwald 10.08.1998 2/1999, 174

Kontenrahmen KMU OGer Luzern 20.11.1997 2/1998, 178

König Mineralöl AG / Kronen Mineralöl GmbH Gerichtskreis VIII Bern-Laupen 12.09.1997 1/1998, 72

K-Tip Bundesgericht 08.07.1997 6/1997, 592

Kamillosan / Kamillan, Kamillon Bundesgericht 15.10.1996 1/1997, 45