Entscheideregister / Registre des décisions

Einschränken nach Kennwort / Affiner par mot clé
Total 78 Einträge
Link Kennwort / Mot clés Gericht / Tribunal Datum / Date sic!
up
down
up
down
up
down
up
down

Naxoo Tribunal féféral 09.05.2023 2/2024, 51

Normalkraftanschlüsse Bundesgericht 11.04.2023 11/2023, 625

Netzbaustrategie Bundesgericht 02.12.2022 5/2023, 299

NEMIROFF (3D) BVGer 06.04.2022 10/2022, 455

Nagerheime HGer Zürich 10.12.2020 5/2022, 210

Nespresso VII Tribunal fédéral 07.09.2021 1/2022, 24

NeoGear BVGer 22.09.2020 3/2021, 134

NITRO / NITRO CIRCUS HGer Bern 17.02.2020 2/2021, 70

NURSET / NusrEt (fig.) BVGer 21.07.2020 12/2020, 703

Nivea (fig.) / Neauvia BVGer 08.07.2020 11/2020, 641

NOVE BVGer 24.10.2019 6/2020, 373

NOVAPRIME BVGer 24.10.2019 5/2020, 252

Newsletter von Swissmedic BVGer 15.02.2019 9/2019, 484

Netzsperren Bundesgericht 08.02.2019 6/2019, 376

Nussknackermännchen (3D) BVGer 07.08.2018 2/2019, 93

Norma (fig.) BVGer 27.03.2018 10/2018, 562

Neue Ereignisdatenbank Bundesgericht 27.09.2017 4/2018, 182

Note de musique (fig.) BVGer 30.05.2017 11/2017, 653

Nespresso VI Tribunal fédéral 07.04.2017 9/2017, 477

Nikon III BVGer 16.09.2016 5/2017, 290

Nikon II Bundesgericht 26.05.2016 11/2016, 607

Nichtige einvernehmliche kartellrechtliche Regelung BVGer 13.04.2016 9/2016, 464

Nilpferd (fig.) BVGer 01.09.2015 4/2016, 204

Nivea Stress Protect / Stress Defence BVGer 03.11.2015 3/2016, 146

Nachrichtendienstaufsicht BVGer 24.11.2014 6/2015, 419

Netzstecker BPatGer 19.03.2014 9/2014, 560

Nafa Bundesgericht 02.10.2013 2/2014, 93

Nanowolle BVGer 19.06.2013 2/2014, 85

Nespresso V Bundesgericht 27.08.2013 1/2014, 32

Nobis / Novis energy (fig.) BVGer 16.08.2013 1/2014, 27

Norma BVGer 20.02.2012 12/2013, 767

Nespresso IV HGer St. Gallen 21.05.2013 12/2013, 759

Noir Mat Tribunal fédéral 10.07.2013 11/2013, 718

Navitimer / Maritimer TAF 20.02.2013 6/2013, 352

Noblewood BVGer 13.12.2012 6/2013, 351

Nicolas Hayek HGer Aargau 29.08.2012 6/2013, 344

Nespresso III Tribunal fédéral 09.01.2013 5/2013, 310

Nespresso II Tribunal fédéral 26.06.2012 10/2012, 627

Negative Bewertung Bundesgericht 20.12.2011 7+8/2012, 480

Nespresso Bundesgericht 28.06.2011 10/2011, 589

Nummernwiderrufsverfahren III BVGer 09.12.2010 6/2011, 373

Nummernwiderrufsverfahren II BVGer 20.11.2009 7+8/2010, 521

Notebooks Bundesgericht 12.10.2009 3/2010, 171

Nummernwiderrufsverfahren BVGer 09.12.2008 5/2009, 341

Nanobone TAF 06.11.2008 4/2009, 274

Nasacort / Vasocor TAF 09.06.2008 11/2008, 810

No Name (fig.) / No Name (fig.) TAF 14.02.2008 10/2008, 736

Nexcare / newcare (fig.) BVGer 16.01.2008 7+8/2008, 537

New Wave BVGer 09.10.2007 6/2008, 293

Nivea Sun-Flasche (3D) BVGer 17.10.2007 4/2008, 301

Neurodermitis Bundesgericht 09.07.2007 1/2008, 56

NY Edition (fig.) RKGE 21.12.2006 9/2007, 639

Nannini (fig.) / nanni cinture (fig.) RKGE 20.11.2006 9/2007, 630

Nike (fig.) / Budmen (fig.) RKGE 04.10.2006 6/2007, 447

Nutzlose Schulmedizin Bundesgericht 05.12.2006 5/2007, 359

Nummernportabilität Bundesgericht 15.01.2007 5/2007, 353

Nummernwiderruf Bundesgericht 13.04.2006 10/2006, 685

Niteview RKGE 10.03.2005 9/2005, 652

Nestlé / Boas-EMS Clos Nestlé SA Tribunal fédéral 27.10.2004 5/2005, 386

Netto CREPI 08.12.2004 5/2005, 367

Natura Güggeli RKGE 13.08.2004 1/2005, 19

NY (fig.) RKGE 17.02.2004 9/2004, 679

Newberry (fig.) RKGE 22.01.2004 7+8/2004, 600

Nidwaldner Wochenblatt (fig.) RKGE 19.08.2002 1/2003, 34

Nutricia / Nutriciel CREPI 27.09.2001 9/2001, 810

Nutricia / Nutri CREPI 05.03.2001 4/2001, 320

Naturella / Naturessa CREPI 05.10.2000 9/2000, 800

Nasobol / Nascobal CREPI 10.08.2000 8/2000, 704

Nasobol / Lysobol CREPI 17.02.2000 4/2000, 306

Nikon / Nikkon TdAppTicino 17.12.1998 4/1999, 426

NGL Cleaning Technology S.A. /Cleaning Technology Diffusion sàrl CdJ Genève 09.10.1998 3/1999, 287

Natural White / Natural White TP. RKGE 03.03.1999 3/1999, 275

Namensschild Bundesgericht 23.04.1998 5/1998, 469

Nike II Bundesgericht 24.03.1998 4/1998, 407

Nina de Nina Ricci / Nina RKGE 11.12.1997 3/1998, 305

Neutrogena / Neutria CREPI 01.05.1997 3/1997, 298

Nicopatch / Nicoflash RKGE 10.04.1997 3/1997, 294

Nature`s Plus / Natureplus TdAppTicino 24.07.1995 2/1997, 174