Link
|
Kennwort / Mot clé
|
Gericht / Tribunal
|
Datum / Date
|
sic!
|
 | 16. Jahresgebühr | Bundesgericht | 05.07.2007 | 12/2007, 919 |
 | 1946/00 | CREPI | 09.10.2006 | 4/2007, 283 |
 | 20 Minuten | Bundesgericht | 22.02.2007 | 6/2007, 465 |
 | 2Light | TAF | 25.02.2008 | 11/2008, 808 |
 | 555 (fig.) / S 55 | RKGE | 21.01.2002 | 4/2002, 248 |
 | 5th Avenue (fig.) | RKGE | 09.08.2004 | 1/2005, 17 |
 | 5th Avenue (fig.) / 5th Avenue Fashion House (fig.) | RKGE | 23.05.2005 | 9/2005, 661 |
 | 70 000 mal günstiger II | HGer Zürich | 06.11.1998 | 1/2001, 41 |
 | A. / X.AG | Tribunal fédéral | 02.03.2006 | 7+8/2006, 500 |
 | A-Z | BVGer | 19.05.2009 | 11/2009, 790 |
 | A. Braun / Braunpat | ZGer Basel-Stadt | 02.03.2005 | 11/2005, 816 |
 | A. Braun / Braunpat II | ZGer Basel-Stadt | 17.08.2007 | 5/2008, 359 |
 | Abfallbehälter | Bundesgericht | 13.05.2009 | 9/2009, 626 |
 | Abfallhai (3D) | TAF | 09.07.2008 | 9/2009, 612 |
 | Abmahnfrist | RKGE | 28.03.2002 | 6/2002, 442 |
 | Absolut und Absolutbar / Absolute Poker; Absolut und Absolutbar / Absolute Poker.com (fig.) | BVGer | 11.05.2007 | 1/2008, 50 |
 | Actimel et autres (fig.) / Actismile | CREPI | 08.12.2006 | 6/2007, 448 |
 | Activia / Acteva | Bundesgericht | 25.03.2002 | 7+8/2002, 522 |
 | Acyclovir | OGer Basel-Landschaft | 01.10.1997 | 1/1998, 78 |
 | Adequat | RKGE | 20.02.2002 | 7+8/2002, 519 |
 | Adia / Aida Jobs; Aida Personal | BVGer | 06.07.2007 | 2/2008, 130 |
 | adidas (fig.); Adidas / Adissasport home fitness (fig.) | BVGer | 20.10.2009 | 2/2010, 98 |
 | Admiral`s Cup (fig.) / Admiral | RKGE | 20.09.2005 | 12/2005, 881 |
 | AdRank | Bundesgericht | 01.12.2008 | 4/2009, 274 |
 | Adressbuchschwindel | Bundesgericht | 12.02.2008 | 6/2008, 450 |
 | Advance Bank | RKGE | 13.09.2001 | 1/2002, 41 |
 | Adwista / ad-vista (fig.) | BVGer | 12.11.2007 | 5/2008, 357 |
 | Aesculap / Aeskulap (fig.) | RKGE | 09.07.2002 | 9/2002, 609 |
 | Afri-Cola | BVGer | 01.10.2008 | 9/2009, 621 |
 | After hours | TAF | 23.01.2009 | 7+8/2009, 530 |
 | Agefi / Edipresse | Tribunal fédéral | 12.12.2005 | 4/2006, 280 |
 | Agence de Médicament | Bundesgericht | 28.05.1999 | 6/1999, 665 |
 | AgieCharmilles | TAF | 30.09.2008 | 2/2009, 80 |
 | aim (fig.) / scalis | HGer Zürich | 29.10.2004 | 4/2005, 288 |
 | Akteneinsicht | Bundesgericht | 26.11.1997 | 2/1998, 189 |
 | Aktenlage | Bundesgericht | 11.10.2004 | 5/2008, 367 |
 | Aktivlegitimation der Unterlizenznehmerin | Bundesgericht | 09.01.2007 | 5/2007, 382 |
 | Aktivlegitimation des Sendeunternehmens | KassGer Zürich | 25.08.2004 | 2/2005, 117 |
 | Alba Moda (fig.) / The Alba (fig.) | RKGE | 11.08.2005 | 11/2005, 805 |
 | Albino | TAF | 25.02.2009 | 7+8/2009, 530 |
 | Alendronsäure I | HGer Zürich | 22.08.2007 | 9/2008, 642 |
 | Alendronsäure II | Bundesgericht | 29.04.2008 | 9/2008, 643 |
 | Alinghi | BVGer | 18.02.2009 | 7+8/2009, 495 |
 | Allfit | RKGE | 30.04.1997 | 3/1997, 302 |
 | Alpecin forte | Bundesgericht | 27.01.2009 | 5/2009, 365 |
 | Alpenarena | BAKOM | 06.12.2001 | 2/2003, 113 |
 | Alpendorf | RKGE | 28.09.2006 | 5/2007, 367 |
 | Alpha-Training | HGer St. Gallen | 28.03.2003 | 10/2003, 796 |
 | Alte Falle, neue Masche | Bundesgericht | 05.07.2007 | 11/2007, 812 |
 | Altium | HGer Aarau | 19.08.2002 | 2/2003, 145 |
 | Aluminiumpigmente I | OGer Luzern | 23.11.1999 | 7/2000, 639 |
 | Aluminiumpigmente II | OGer Luzern | 26.06.2000 | 7/2000, 641 |
 | Alzheimermedikament | AppHof Bern | 24.11.1997 | 2/1998, 207 |
 | Amadeus / Amadea | RKGE | 11.08.2004 | 11/2004, 862 |
 | amazon.de | RKGE | 17.01.2002 | 5/2002, 351 |
 | American Beauty | BVGer | 01.06.2007 | 2/2008, 129 |
 | American Beauty | Bundesgericht | 26.09.2007 | 2/2008, 129 |
 | Amlodipin | OGer Thurgau | 07.04.2005 | 6/2006, 417 |
 | Amocid / Amosip | RKGE | 03.11.2005 | 2/2006, 101 |
 | Amt für das Handelsregister | Bundesgericht | 08.10.2008 | 1/2009, 46 |
 | Anchor / Ancora | RKGE | 16.04.1998 | 4/1998, 406 |
 | Anlage-Opfer | HGer St. Gallen | 25.11.2004 | 5/2005, 362 |
 | Anne Frank | Bundesgericht | 04.06.1997 | 5/1997, 493 |
 | Anschlaghalter | Bundesgericht | 09.12.1998 | 3/1999, 293 |
 | Anschlaghalter II | Bundesgericht | 18.03.2003 | 7+8/2003, 603 |
 | Anschlaghalter III | HGer Bern | 06.07.2005 | 5/2006, 348 |
 | Antibiotikum | OGer Zug | 27.10.1999 | 2/2000, 118 |
 | Antischaummittel | Bundesgericht | 12.04.2006 | 7+8/2006, 498 |
 | Antisémitisme et diffamation | Tribunal fédéral | 28.07.2008 | 1/2009, 28 |
 | AOC Genève | Tribunal fédéral | 02.02.2009 | 6/2009, 423 |
 | Apex | CREPI | 14.07.2000 | 8/2000, 709 |
 | Appenzeller Switzerland (fig.)/Appenzeller Natural (fig.) | Bundesgericht | 21.08.2002 | 12/2002, 851 |
 | Apply-Tips | TAF | 12.12.2008 | 5/2009, 354 |
 | arc All Risk Consulting (fig.)/Arcstar (fig.) | RKGE | 24.05.2002 | 7+8/2002, 529 |
 | Arc de Triomphe | OGer Basel-Landschaft | 16.11.1999 | 4/2000, 314 |
 | Arizona girls (fig.) | BVGer | 02.04.2009 | 9/2009, 617 |
 | Armbanduhren | Bundesgericht | 10.06.2004 | 1/2005, 23 |
 | Aromata / Aromathera | BVGer | 12.07.2007 | 2/2008, 130 |
 | Ars Intermedia | Bundesgericht | 24.06.2005 | 1/2006, 43 |
 | Artistenvelo | OGer Basel-Landschaft | 18.05.1999 | 4/2000, 285 |
 | Artprotect.ch | Gerichtskreis VIII Bern-Laupen | 15.03.1999 | 1/2000, 24 |
 | Arzneimittel | Bundesgericht | 17.11.1998 | 2/1999, 153 |
 | Arzneimittel-Kompendium | ZGer Basel-Stadt | 20.01.2004 | 6/2004, 490 |
 | Arzneimittel-Kompendium II | Bundesgericht | 13.02.2008 | 6/2008, 462 |
 | Arzneimittelgrossist I | AppGer Basel-Stadt | 20.02.1997 | 5/1997, 470 |
 | Arzneimittelgrossist II | Bundesgericht | 23.06.1997 | 5/1997, 473 |
 | Assura (fig.) / Assurpoint etc. | RKGE | 16.05.2000 | 5/2000, 378 |
 | Astra Pharmaceutica AG/Astra (Schweiz) AG | Bundesgericht | 15.02.2000 | 5/2000, 397 |
 | Atlantic (fig.) / Tissot Atlan-T | TAF | 26.05.2009 | 10/2009, 721 |
 | ATP Tour (fig.) / MTA (fig.) | RKGE | 17.07.1997 | 5/1997, 478 |
 | Audatex / indatex | RKGE | 30.08.2005 | 3/2006, 175 |
 | Audi I | Tribunal fédéral | 13.11.1998 | 2/1999, 132 |
 | Audi II | Tribunal fédéral | 13.11.1998 | 2/1999, 136 |
 | Audi III | Tribunal fédéral | 06.11.2001 | 3/2002, 162 |
 | Audiconsult / Audit | CdJ Genève | 18.01.2002 | 11/2002, 762 |
 | Auf zu neuen Taten... | Bundesgericht | 27.04.2007 | 10/2007, 758 |
 | Auflagen bei Unternehmenszusammenschlüssen | Bundesgericht | 03.01.2006 | 5/2006, 358 |
 | Auskunftsdienst | Gerichtskreis VIII Bern-Laupen | 08.05.2006 | 1/2007, 43 |
 | Automarken - Domain Grabbing | OGer Thurgau | 19.02.2002 | 9/2002, 612 |
 | Autorisation de gestion | Tribunal fédéral | 30.01.1997 | 3/1997, 327 |
 | Avantgarde | Bundesgericht | 23.03.1998 | 4/1998, 397 |
 | Avia AG/Aviareps Airline Management GmbH | Bundesgericht | 14.03.2000 | 5/2000, 399 |
 | Aviagen (fig.) / Aviogen | CREPI | 22.06.2006 | 11/2006, 756 |
 | Avonex / Avontec | RKGE | 20.02.2006 | 5/2006, 341 |
 | AZ / 6AZ (fig.) | BVGer | 04.07.2007 | 2/2008, 131 |
 | Badewanne | Gerichtskreis IV Signau-Trachselwald | 15.07.1998 | 1/1999, 47 |
 | Badezusatz | Bundesgericht | 19.06.2002 | 9/2002, 615 |
 | Bagues | Tribunal fédéral | 04.02.2008 | 6/2008, 445 |
 | Baguettine (fig.) / Baghetti | CREPI | 03.12.2003 | 6/2004, 504 |
 | BahnCard | Bundesgericht | 14.01.2004 | 6/2004, 500 |
 | Bally / Ball (fig.) | RKGE | 20.08.2002 | 11/2002, 756 |
 | Bally / Billi | RKGE | 13.11.1996 | 2/1997, 182 |
 | BalTec / B.A. Tech | RKGE | 25.11.2004 | 4/2005, 293 |
 | Bande à F. | Tribunal fédéral | 23.10.2003 | 4/2004, 312 |
 | Banette / Panetta (fig.) | RKGE | 22.11.2005 | 3/2006, 183 |
 | Banga / Banjo | RKGE | 15.06.2000 | 6/2000, 512 |
 | barcodedrucker.ch | BezGer Hinwil | 23.08.2000 | 3/2001, 212 |
 | basilea Pharmaceutica (fig.) | BVGer | 13.09.2007 | 3/2008, 224 |
 | Basler (fig.) | RKGE | 13.06.2005 | 12/2005, 888 |
 | Baumkuchen (fig.) | RKGE | 30.11.2000 | 2/2001, 127 |
 | Baupläne | KGer Basel-Landschaft | 18.06.2003 | 4/2004, 298 |
 | beam.to | Gerichtskreis VIII Bern-Laupen | 02.06.2000 | 6/2000, 500 |
 | Bearbull | CdJ Genève | 14.02.2003 | 7+8/2003, 587 |
 | Bearbull Degroof Banque Privée S.A./BBAM S.A | CdJ Genève | 12.10.2007 | 6/2008, 441 |
 | Becherfarben | OGer Luzern | 01.05.1996 | 2/1997, 187 |
 | Becherfarben II | Bundesgericht | 02.07.2003 | 11/2003, 915 |
 | Beck / Beck`s Stage | TdAppTicino | 09.02.1996 | 6/1997, 583 |
 | Behälterform | BVGer | 23.10.2008 | 4/2009, 274 |
 | Bellagio | BVGer | 22.05.2007 | 2/2008, 108 |
 | Ben Laden: La vérité interdite | Tribunal fédéral | 17.12.2002 | 4/2003, 327 |
 | Bengals | RKGE | 26.01.2005 | 7+8/2005, 585 |
 | Berater-Vertriebsnetz | OGer Zug | 16.04.1996 | 3/1997, 319 |
 | Berichte über Tierarzt | Bundesgericht | 07.07.2000 | 9/2000, 788 |
 | Berichterstattung über Meinungsumfragen | Bundesgericht | 30.09.2009 | 2/2010, 82 |
 | berneroberland.ch | Bundesgericht | 02.05.2000 | 5/2000, 403 |
 | Betonaufbereitungsanlage | Bundesgericht | 03.03.2003 | 9/2003, 750 |
 | Betonpflasterstein I | HGer Zürich | 05.02.1997 | 1/1999, 52 |
 | Betonpflasterstein II | Bundesgericht | 09.07.1998 | 1/1999, 58 |
 | Betonpflasterstein III | HGer Bern | 26.05.1999 | 6/1999, 657 |
 | Beutelsuppen | HGer Aargau | 03.11.2008 | 6/2009, 419 |
 | Bico / Hico | RKGE | 15.07.1999 | 5/1999, 566 |
 | Bienfait total | CREPI | 30.01.1997 | 2/1997, 161 |
 | Big John / St-John | CREPI | 08.05.2001 | 5/2001, 421 |
 | Bin Ladin | RKGE | 30.06.2004 | 12/2004, 932 |
 | Biocur | RKGE | 25.05.2000 | 7/2000, 593 |
 | Bioderma | Tribunal fédéral | 16.02.2000 | 4/2000, 287 |
 | Biomed accelerator | TAF | 27.08.2009 | 2/2010, 98 |
 | Biomed AG / Biomet Orthopaedics Switzerland GmbH | Bundesgericht | 28.11.2006 | 5/2007, 379 |
 | Biorom | TAF | 18.09.2008 | 2/2009, 80 |
 | Bioscience accelerator | TAF | 27.08.2009 | 2/2010, 98 |
 | Biotech accelerator | TAF | 27.08.2009 | 2/2010, 98 |
 | Birko Tex / Biotex | RKGE | 02.10.1997 | 6/1997, 568 |
 | Bison / Bistoon (fig.) | CREPI | 23.01.2001 | 6/2001, 521 |
 | Bistrot du boucher / Restaurant la boucherie | CdJ Genève | 05.09.1997 | 1/1998, 69 |
 | Bitstromzugang | BVGer | 12.02.2009 | 10/2009, 699 |
 | Blaue Flasche | RKGE | 12.02.1998 | 3/1998, 300 |
 | Bleu pâle/blanc (3D) | RKGE | 02.11.2004 | 4/2005, 287 |
 | Blue Jeans Gas (fig.) / Gas Station | CRIPI | 04.05.2000 | 5/2000, 388 |
 | Blue Moon / Bluecoon | RKGE | 13.09.2005 | 12/2005, 882 |
 | Blue Window | Tribunal fédéral | 20.12.1996 | 1/1997, 38 |
 | Blue Window II | Bundesgericht | 22.01.1997 | 3/1997, 276 |
 | Blue Window III | Bundesgericht | 10.02.1997 | 3/1997, 278 |
 | Blue Window IV | Weko | 05.05.1997 | 3/1997, 280 |
 | Blutprobe | Bundesgericht | 20.03.1998 | 4/1998, 391 |
 | Bob Marley | Bundesgericht | 05.09.2003 | 5/2004, 395 |
 | Boitor di S. Avallone & C. / Boîtor | TdAppTicino | 01.04.1996 | 6/1997, 586 |
 | Bona | TAF | 12.11.2007 | 5/2008, 365 |
 | Bonhomme (fig.) / bonhomme (fig.) | CREPI | 20.08.2003 | 12/2003, 969 |
 | Booster / Turbo Booster (fig.) | TAF | 04.02.2008 | 10/2008, 736 |
 | Bootsfahrschule | OGer Luzern | 31.08.1999 | 3/2000, 215 |
 | Bosca / Luigi Bosca Vini Finos Argentinos | RKGE | 04.03.2003 | 1/2004, 38 |
 | Boss | HGer Bern | 22.01.1999 | 4/1999, 451 |
 | Boss / Airboss | RKGE | 06.07.2005 | 10/2005, 757 |
 | Boss / Boss (fig.) | RKGE | 17.10.2002 | 2/2003, 138 |
 | Botox / Botoina | Bundesgericht | 20.11.2007 | 3/2008, 234 |
 | Botox / Botoina II | Bundesgericht | 07.07.2008 | 12/2008, 907 |
 | Boysworld | RKGE | 23.12.2004 | 6/2005, 467 |
 | BrainStore (fig.) / Brainstore (fig.) | CREPI | 10.02.2005 | 7+8/2005, 574 |
 | breco.ch | HGer St. Gallen | 25.06.2002 | 4/2003, 348 |
 | Brevetti ascensori | TdAppTicino | 22.10.2004 | 5/2005, 401 |
 | Brico (fig.) | Tribunale federale | 11.07.2000 | 2/2001, 123 |
 | British American Tobacco Switzerland (fig.) | CREPI | 19.05.2006 | 11/2006, 771 |
 | Brockenhaus | HGer Zürich | 08.09.1998 | 3/1999, 303 |
 | Brustvergrösserung | Bundesgericht | 26.06.2008 | 1/2009, 22 |
 | Bruttoertrag | Bundesgericht | 29.01.2003 | 5/2003, 423 |
 | BSA | Bundesgericht | 12.01.2006 | 7+8/2006, 480 |
 | BSN medical / bsmedical Biomedical Surgery (fig.) | CRIPI | 21.02.2006 | 5/2006, 336 |
 | bticino (fig.) | BVGer | 21.06.2007 | 2/2008, 131 |
 | Buchpreisbindung | Reko Wef | 21.05.2001 | 5/2001, 433 |
 | Buchpreisbindung II | Bundesgericht | 14.08.2002 | 1/2003, 45 |
 | Buchpreisbindung III | Bundesgericht | 06.02.2007 | 6/2007, 471 |
 | Budweiser | Bundesgericht | 15.02.1999 | 4/1999, 432 |
 | Budweiser Budbräu (fig.) et al./Bud et al. II | RKGE | 17.09.2002 | 5/2003, 431 |
 | Bugatti | OGer Glarus | 22.12.1997 | 6/1998, 586 |
 | Bugatti | Tribunal fédéral | 16.04.2007 | 9/2007, 635 |
 | Burberry Brit | RKGE | 12.04.2006 | 10/2006, 681 |
 | Buttermödeli | RKGE | 07.12.1999 | 2/2000, 101 |
 | Butterverpackung I | Gerichtskreis VIII Bern-Laupen | 18.04.1997 | 6/1997, 570 |
 | Butterverpackung II | AppHof Bern | 22.08.1997 | 6/1997, 573 |
 | C/D & Cie. / A/B/C/D & Cie. | TAF | 07.11.2007 | 5/2008, 365 |
 | Café féminité | Tribunal fédéral | 26.11.2008 | 4/2009, 253 |
 | Caixa Geral de Depositos (fig.) /caixanova (fig.) | RKGE | 10.09.2003 | 3/2004, 232 |
 | Calciparine / Cal-Heparine | CREPI | 05.08.1999 | 5/1999, 568 |
 | Calendari illustrati | CRIPI | 31.03.1999 | 4/1999, 407 |
 | Calling Line Identification | EDSK | 12.03.1999 | 6/1999, 639 |
 | Calvi | Tribunal fédéral | 09.03.2009 | 9/2009, 614 |
 | Campus/Liberty Campus | Tribunal fédéral | 18.01.2000 | 3/2000, 194 |
 | Canal Alpha Plus | Tribunal fédéral | 11.09.1998 | 1/1999, 42 |
 | Canal plus / Câble plus | CREPI | 27.08.1997 | 6/1997, 577 |
 | CannaBioland (fig.) I | HGer Bern | 17.11.2000 | 1/2002, 44 |
 | CannaBioland (fig.) II | Bundesgericht | 17.06.2001 | 1/2002, 47 |
 | CAP | Tribunal fédéral | 04.09.2003 | 5/2004, 430 |
 | Car-TV | EGMR | 05.11.2002 | 3/2003, 211 |
 | Caramelköpfli | HGer Aargau | 16.06.2008 | 12/2009, 884 |
 | Caren Pfleger | HGer Bern | 26.02.2008 | 11/2008, 805 |
 | Carrozzeria disonesta | Tribunale federale | 03.10.2007 | 5/2008, 385 |
 | Cartoon / Cartoon Network (fig.) | RKGE | 11.07.2003 | 11/2003, 906 |
 | Casa M. | TdAppTicino | 11.03.2003 | 1/2004, 20 |
 | Celebry (fig.) / Bic Celebrate | RKGE | 20.09.2002 | 1/2003, 42 |
 | Cellini (fig.) / Elini (fig.) | TAF | 10.05.2007 | 10/2007, 749 |
 | Celphone (fig.) / Celcom | RKGE | 09.11.2001 | 2/2002, 102 |
 | Central Perk | Tribunal fédéral | 19.02.2001 | 4/2001, 317 |
 | Central Perk II | CREPI | 27.11.2003 | 5/2004, 416 |
 | Century / Century Edition | AppHof Bern | 17.05.2005 | 12/2005, 878 |
 | Cercle | CREPI | 30.09.1998 | 1/1999, 36 |
 | Cerezyme / Cerezyme | BVGer | 23.01.2009 | 6/2009, 417 |
 | Chalet | RKGE | 19.03.1999 | 3/1999, 283 |
 | Champ | Bundesgericht | 07.12.2006 | 4/2007, 274 |
 | Champagner-Etiketten | Bundesgericht | 02.06.2004 | 11/2004, 876 |
 | Chanel / Body Channel | RKGE | 22.09.2006 | 6/2007, 453 |
 | Chanel / CC | IGE | 06.02.1997 | 2/1997, 183 |
 | Chanel / Chenal | TC vaudois | 04.09.1996 | 2/1997, 171 |
 | Chanel / Haute Coiffure Chanel | TAF | 07.08.2007 | 3/2008, 224 |
 | Chanel I | Tribunal fédéral | 23.10.1996 | 1/1997, 80 |
 | Chanel II | Tribunal fédéral | 23.10.1996 | 1/1997, 93 |
 | Chanel III | HGer Zürich | 08.07.1999 | 4/2000, 307 |
 | Chanel IV | Bundesgericht | 12.01.2000 | 4/2000, 310 |
 | Changement de nom | Tribunal fédéral | 03.04.2001 | 6/2001, 515 |
 | Changement de nom II | Tribunal fédéral | 30.04.2003 | 10/2003, 818 |
 | Château de Saint-Saphorin sur Morges | CREPI | 28.06.2004 | 12/2004, 940 |
 | Chevrolet-Emblem | RKGE | 05.04.2005 | 7+8/2005, 587 |
 | Chic (fig.) / Lip Chic | BVGer | 08.03.2007 | 10/2007, 738 |
 | Chirurgi | Tribunale federale | 08.12.1998 | 2/1999, 173 |
 | Choco Star | BVGer | 12.07.2007 | 2/2008, 130 |
 | Chocolat Pavot (fig.) | BVGer | 09.01.2008 | 7+8/2008, 537 |
 | Chocolat Pavot (fig.) II | TAF | 27.08.2009 | 2/2010, 98 |
 | Chocolat Pavot (fig.) III | TAF | 27.08.2009 | 2/2010, 98 |
 | Ciclosporin | RKGE | 30.04.1999 | 4/1999, 449 |
 | Cinetrade | Bundesgericht | 12.10.2007 | 4/2007, 290 |
 | Circus Conelli | BVGer | 15.10.2009 | 2/2010, 98 |
 | Cirrus | RKGE | 18.06.2003 | 11/2003, 913 |
 | Citalopram I | Bundesgericht | 28.02.2007 | 9/2007, 641 |
 | Citalopram II | Bundesgericht | 28.02.2007 | 9/2007, 645 |
 | CJ Cavalli Jeans (fig) / Rocco Cavalli (fig.) | CRIPI | 09.02.2005 | 7+8/2005, 571 |
 | Claro | RKGE | 18.01.2000 | 4/2000, 294 |
 | Clearcut | RKGE | 24.05.2000 | 7/2000, 592 |
 | Climatisation | CdJ Genève | 17.12.1999 | 7/2000, 646 |
 | Clinique / Clinique Hartmann Paris | CREPI | 31.05.2000 | 5/2000, 376 |
 | Clinique / Unique frisch Kosmetik (fig.) | RKGE | 10.10.1997 | 1/1998, 50 |
 | Clown | Tribunal fédéral | 25.08.1998 | 2/1999, 119 |
 | CLS / C.I.S | RKGE | 10.07.2006 | 11/2006, 763 |
 | Club de l`Economie | Tribunal fédéral | 26.07.2000 | 8/2000, 712 |
 | cofideco.ch | TdArr Lausanne | 23.07.2001 | 1/2002, 55 |
 | Colgate Dentagard | Bundesgericht | 19.10.2006 | 3/2007, 225 |
 | Colorado (fig.) | RKGE | 05.05.2006 | 3/2007, 199 |
 | Colorado (fig.) II | Bundesgericht | 08.09.2006 | 3/2007, 204 |
 | Comcord | Bundesgericht | 14.05.2007 | 10/2007, 754 |
 | Como view | TAF | 09.03.2009 | 10/2009, 721 |
 | Compagnie Bancaire / CBG Compagnie Bancaire Genève | CdJ Genève | 16.04.1999 | 5/1999, 561 |
 | Compaq / CompactFlash | RKGE | 11.05.1999 | 4/1999, 420 |
 | Computereingabe-Fehler | Bundesgericht | 13.06.2006 | 12/2006, 868 |
 | Computerfrieden | Bundesgericht | 18.03.2008 | 12/2008, 917 |
 | Computerprogramm CP | OGer Zürich | 26.03.2004 | 10/2004, 793 |
 | Computerprogramme | KGer St. Gallen | 04.01.1999 | 3/1999, 248 |
 | Computerspiel | BezGer Zürich | 02.06.2004 | 3/2005, 189 |
 | Confiscation et destruction | ACC Genève | 07.03.2005 | 6/2006, 426 |
 | Confiscation et destruction | CdJ Genève | 19.09.2005 | 6/2006, 426 |
 | Confiserieverpackung (3D) | RKGE | 16.12.2004 | 6/2005, 472 |
 | Conseil en rémunérations | CdJ Genève | 17.03.2000 | 8/2000, 714 |
 | Contra Schmerz | Bundesgericht | 08.01.1998 | 2/1998, 213 |
 | Contratto di licenza | Tribunale federale | 06.03.2007 | 9/2007, 619 |
 | Contrefaçons de montres | TC Neuchâtel | 14.07.2006 | 12/2006, 873 |
 | Converse All Star (fig.) / Army tex (fig.) | BVGer | 20.06.2007 | 1/2008, 51 |
 | Cool Action | RKGE | 09.09.2002 | 2/2003, 134 |
 | Cool Water / Aqua Cool | RKGE | 16.08.2005 | 11/2005, 806 |
 | Copyright-Zentrale | OGer Zürich | 17.09.1996 | 2/1997, 216 |
 | Corposana | BVGer | 28.05.2008 | 12/2008, 905 |
 | Corsa / MotoCorsa Moto Parts (fig.) | RKGE | 19.10.2006 | 2/2006, 88 |
 | Craft / Living Crafts | RKGE | 16.12.1999 | 2/2000, 104 |
 | Cranium Cadoo / Cado (fig) | CREPI | 30.06.2005 | 10/2005, 752 |
 | Crazy Creek / Crazy Kids | CREPI | 18.01.2005 | 4/2005, 290 |
 | Crazy Horse / Crazy Horse Paradise | CdJ Genève | 17.03.2000 | 7/2000, 596 |
 | Creaton / Creabeton (fig.) | Bundesgericht | 18.07.2000 | 7/2000, 590 |
 | Crema del Principe | HGer Bern | 30.06.1999 | 1/2000, 20 |
 | Croix rouge | CREPI | 22.12.1998 | 3/1999, 290 |
 | Croix suisse | CREPI | 06.12.1996 | 1/1997, 99 |
 | Crunch / Snickers Cruncher I | TC Vaud | 24.04.2002 | 3/2003, 230 |
 | Crunch / Snickers Cruncher II | TC Vaud | 04.09.2002 | 3/2003, 234 |
 | Cybernet Der Business Provider (fig.) | RKGE | 08.02.2000 | 4/2000, 297 |
 | Cyrel / Cyra | RKGE | 04.12.2002 | 2/2003, 136 |
 | C`est bon la vie! | Tribunal fédéral | 02.03.2005 | 6/2005, 463 |
 | Dakota (fig.) | RKGE | 30.03.2000 | 6/2000, 507 |
 | Damassine | TAF | 05.03.2008 | 10/2008, 739 |
 | Dampfmotor ohne Co2 | RKGE | 25.03.2004 | 10/2004, 791 |
 | Dancing | OGer Zürich | 01.02.2008 | 9/2008, 628 |
 | Darwil | AppHof Bern | 12.06.1998 | 6/1998, 590 |
 | Darya / Dary | TC Fribourg | 22.02.1999 | 3/2000, 198 |
 | Datenblätter | AppHof Bern | 02.09.2003 | 2/2004, 125 |
 | Delight Aromas (fig.) | BVGer | 04.12.2007 | 6/2008, 433 |
 | Denner - Preisvergleich | OGer Zürich | 24.04.1997 | 6/1997, 588 |
 | Denrées alimentaires biologiques | Tribunal fédéral | 13.02.2003 | 9/2003, 753 |
 | Dépôt frauduleux | TC Fribourg | 25.11.2008 | 12/2009, 869 |
 | Der falsche Buchhalter | Bundesgericht | 04.06.2009 | 11/2009, 814 |
 | Der Snob | Bundesgericht | 13.01.1998 | 5/1998, 464 |
 | Diacor / Diastor | BVGer | 20.03.2008 | 10/2008, 738 |
 | Diagonali parallele (fig.) | TAF | 06.05.2008 | 11/2008, 810 |
 | Diapason Commodities Management (fig.); Diapason Commodities Index; Diapason / Diapason Rogers Commodity Index | TAF | 30.09.2009 | 2/2010, 98 |
 | Diatomée | TC Jura | 20.08.2003 | 12/2004, 949 |
 | Dichtmasse | HGer St. Gallen | 23.06.2008 | 12/2009, 875 |
 | Die Faktenwoche | RKGE | 31.03.2006 | 10/2006, 670 |
 | Die fünf Tibeter | RKGE | 07.11.2005 | 4/2006, 275 |
 | Die Gelben Seiten | HGer Zürich | 27.03.2001 | 7/2001, 639 |
 | Die Post | RKGE | 05.02.2002 | 4/2002, 242 |
 | Diesel (fig.) | Bundesgericht | 13.09.2000 | 1/2001, 38 |
 | Differin Gel | CREPI | 21.01.2005 | 7+8/2005, 590 |
 | Digibau / Digiplan I | OGer Basel-Landschaft | 09.04.1996 | 1/1997, 53 |
 | Digibau / Digiplan II | Bundesgericht | 29.08.1996 | 1/1997, 57 |
 | Digitale Kartendarstellung | HGer St. Gallen | 20.09.2002 | 7+8/2003, 626 |
 | Dior-Tasche | Gerichtskreis VIII Bern-Laupen | 20.06.1997 | 6/1997, 564 |
 | Diortasche | RKGE | 04.09.2003 | 2/2004, 98 |
 | Diris | RKGE | 16.08.2002 | 11/2002, 759 |
 | Discovery Travel & Adventure Channel | Bundesgericht | 22.12.2003 | 5/2004, 400 |
 | Dispositif de prélèvement d`un liquide I + II | Tribunal fédéral | 18.07.2003 | 2/2004, 111 |
 | Diva Cravatte (fig.) / DD Divo Diva (fig.) | BVGer | 19.12.2007 | 5/2008, 366 |
 | DJ - Anlässe | KGer St. Gallen | 06.02.2003 | 9/2003, 706 |
 | DK / dk Daniel Kramer Cosmetics (fig.) | RKGE | 14.03.2000 | 6/2000, 509 |
 | DNA-Analyse | Bundesgericht | 29.05.2002 | 9/2002, 602 |
 | Dockers (fig.) / Harson (fig.) | RKGE | 26.09.2000 | 8/2000, 707 |
 | Dogo / Do&Co (fig.) | CREPI | 02.03.2001 | 3/2001, 207 |
 | Dolce & Gabbana | TdAppTicino | 28.09.2006 | 7+8/2007, 536 |
 | Dona / Donafor | RKGE | 25.01.2006 | 4/2006, 271 |
 | Donkey Kong Land | Bundesgericht | 20.07.1998 | 6/1998, 569 |
 | Doppeladler (fig.) | Bundesgericht | 28.08.2007 | 1/2008, 52 |
